| 日期: | 08.11.2025 |
|
| 活动: | 5. Obala Ultra Trail 108km (SLO) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 108km 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 157 (126 男, 31 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Marcello Spreafico 20.11.2025 19:38 | |
| 157 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 原名 姓,名 |
协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:24:42 小时 | Milata, Patrik | SVK | 1988 | 男 | 1 | M35 | 1 | 11.475 | 9:17:22 小时 | |
| 2 | 10:13:42 小时 | Stojkoski, Aleksandar | MKD | 1990 | 男 | 2 | M35 | 2 | 10.559 | 10:10:20 小时 | |
| 3 | 10:26:40 小时 | Tsaplin, Aleksandr | RUS | 1998 | 男 | 3 | M23 | 1 | 10.340 | 10:26:40 小时 | |
| 4 | 10:30:57 小时 | Kik, Tomasz | SVK | 1982 | 男 | 4 | M40 | 1 | 10.270 | 9:57:20 小时 | |
| 5 | 11:21:52 小时 | Katona, Attila | SVK | 1983 | 男 | 5 | M40 | 2 | 9.503 | 10:50:51 小时 | |
| 6 | 11:29:51 小时 | Nidorfer, Matej | SLO | 1988 | 男 | 6 | M35 | 3 | 9.393 | 11:20:53 小时 | |
| 7 | 11:36:17 小时 | Perse, Gasper | SLO | 1988 | 男 | 7 | M35 | 4 | 9.307 | 11:27:14 小时 | |
| 8 | 11:39:41 小时 | Batagelj, Jan | SLO | 1980 | 男 | 8 | M45 | 1 | 9.261 | 10:51:29 小时 | |
| 9 | 11:47:07 小时 | Klancnik Potrc, Martina | SLO | 1991 | 女 | 1 | W23 | 1 | 9.164 | 11:45:47 小时 | |
| 10 | 11:53:09 小时 | Dupont, Constantin | FRA | 2003 | 男 | 9 | MU23 | 1 | 9.086 | 11:53:09 小时 | |
| 11 | 12:08:33 小时 | Maskarin, Livio | CRO | 男 | 10 | #NA | 8.894 | 12:08:33 小时 | |||
| 12 | 12:29:57 小时 | Calcinoni, Massimiliano | ITA | 1979 | 男 | 11 | M45 | 2 | 8.641 | 11:32:31 小时 | |
| 13 | 12:31:49 小时 | Granadeiro, Andre | POR | 2001 | 男 | 12 | M23 | 2 | 8.619 | 12:31:49 小时 | |
| 14 | 12:34:59 小时 | Lusina, Patrik | SLO | 2001 | 男 | 13 | M23 | 3 | 8.583 | 12:34:59 小时 | |
| 15 | 12:38:21 小时 | Milohanic, Sandi | CRO | 1984 | 男 | 14 | M40 | 3 | 8.545 | 12:09:46 小时 | |
| 16 | 12:42:19 小时 | Hain, Gregor | AUT | 1987 | 男 | 15 | M35 | 5 | 8.500 | 12:28:36 小时 | |
| 17 | 12:55:41 小时 | Mrzelj, Timotej | SLO | 1993 | 男 | 16 | M23 | 4 | 8.354 | 12:55:41 小时 | |
| 18 | 12:59:37 小时 | Jereb, David | SLO | 1992 | 男 | 17 | M23 | 5 | 8.312 | 12:58:41 小时 | |
| 19 | 13:00:55 小时 | Svecko, Dejan | SLO | 1984 | 男 | 18 | M40 | 4 | 8.298 | 12:37:11 小时 | |
| 20 | 13:19:08 小时 | Primec, Laura | SLO | 1982 | 女 | 2 | W40 | 1 | 8.109 | 12:44:08 小时 | |
| 21 | 13:27:02 小时 | De Rogatis, Pierluigi | ITA | 1999 | 男 | 19 | M23 | 6 | 8.029 | 13:27:02 小时 | |
| 22 | 13:29:54 小时 | Makrai, Gabor | HUN | 1984 | 男 | 20 | M40 | 5 | 8.001 | 12:59:23 小时 | |
| 23 | 13:36:37 小时 | Poropat, Jan | SLO | 1981 | 男 | 21 | M40 | 6 | 7.935 | 12:46:44 小时 | |
| 24 | 13:36:56 小时 | Bergant, Nikolaj | SLO | 1981 | 男 | 22 | M40 | 7 | 7.932 | 12:53:24 小时 | |
| 25 | 13:36:56 小时 | Murenc, Tai | SLO | 2002 | 男 | 22 | MU23 | 2 | 7.932 | 13:36:56 小时 | |
| 26 | 13:39:00 小时 | Horvat, Nejc | SLO | 1994 | 男 | 24 | M23 | 7 | 7.912 | 13:39:00 小时 | |
| 27 | 13:39:08 小时 | Trnovec, Mark | SLO | 1995 | 男 | 25 | M23 | 8 | 7.911 | 13:39:08 小时 | |
| 28 | 13:39:22 小时 | Rozman, Anze | SLO | 1988 | 男 | 26 | M35 | 6 | 7.909 | 13:28:43 小时 | |
| 29 | 13:42:47 小时 | Sitar, Denis | SLO | 1978 | 男 | 27 | M45 | 3 | 7.876 | 12:33:21 小时 | |
| 30 | 13:42:56 小时 | Bajde, Matej | SLO | 1982 | 男 | 28 | M40 | 8 | 7.874 | 12:59:05 小时 | |
| 31 | 13:44:43 小时 | Seliskar, Tjasa | SLO | 1983 | 女 | 3 | W40 | 2 | 7.857 | 13:14:37 小时 | |
| 32 | 13:51:22 小时 | Tomberger, Elmar | AUT | 1984 | 男 | 29 | M40 | 9 | 7.794 | 13:26:06 小时 | |
| 33 | 13:52:51 小时 | Nikolic, Predrag | CRO | 1970 | 男 | 30 | M55 | 1 | 7.781 | 11:50:41 小时 | |
| 34 | 13:55:07 小时 | Smolej, Uros | SLO | 1977 | 男 | 31 | M45 | 4 | 7.759 | 12:38:08 小时 | |
| 35 | 13:56:16 小时 | Bancikova, Lucie | CZE | 1988 | 女 | 4 | W35 | 1 | 7.749 | 13:50:50 小时 | |
| 36 | 13:56:16 小时 | Tabarka, Radek | CZE | 1988 | 男 | 32 | M35 | 7 | 7.749 | 13:48:50 小时 | |
| 37 | 13:59:02 小时 | Zumer, Benjamin | SLO | 1966 | 男 | 33 | M55 | 2 | 7.723 | 11:36:24 小时 | |
| 38 | 14:01:42 小时 | Rucker, Stefan | AUT | 1980 | 男 | 34 | M45 | 5 | 7.699 | 13:03:43 小时 | |
| 39 | 14:03:15 小时 | Klobucar, Tilen | SLO | 1988 | 男 | 35 | M35 | 8 | 7.685 | 13:55:45 小时 | |
| 40 | 14:03:19 小时 | Hajek, Jakub | CZE | 1970 | 男 | 36 | M55 | 3 | 7.684 | 11:59:37 小时 | |
| 41 | 14:08:36 小时 | Tomasovic, Peter | SVK | 1985 | 男 | 37 | M40 | 10 | 7.636 | 13:42:49 小时 | |
| 42 | 14:10:14 小时 | Kastelec, Tomaz | SLO | 1982 | 男 | 38 | M40 | 11 | 7.621 | 13:24:55 小时 | |
| 43 | 14:14:18 小时 | Likar, Tilen | SLO | 1989 | 男 | 39 | M35 | 9 | 7.585 | 14:09:37 小时 | |
| 44 | 14:14:19 小时 | Slabajna, Saso | SLO | 1993 | 男 | 40 | M23 | 9 | 7.585 | 14:14:09 小时 | |
| 45 | 14:15:18 小时 | Trodler, Ulrich | GER | 1976 | 男 | 41 | M45 | 6 | 7.576 | 12:49:47 小时 | |
| 46 | 14:17:14 小时 | Steiner, Daniel | AUT | 1979 | 男 | 42 | M45 | 7 | 7.559 | 13:18:11 小时 | |
| 47 | 14:22:47 小时 | Bernik, Dejan | SLO | 1977 | 男 | 43 | M45 | 8 | 7.511 | 13:09:58 小时 | |
| 48 | 14:34:14 小时 | Brosolo, Pascal Giovanni | ITA | 1966 | 男 | 44 | M55 | 4 | 7.412 | 11:58:48 小时 | |
| 49 | 14:34:33 小时 | Pucko, Sabrina | SLO | 1990 | 女 | 5 | W23 | 2 | 7.410 | 14:32:54 小时 | |
| 50 | 14:34:51 小时 | Schimpl, Martin | AUT | 1973 | 男 | 45 | M50 | 1 | 7.407 | 12:53:49 小时 | |
| 51 | 14:36:14 小时 | Baran, Frantisek | SVK | 1991 | 男 | 46 | M23 | 10 | 7.395 | 14:35:11 小时 | |
| 52 | 14:39:36 小时 | Pintrava, Milos | SVK | 1971 | 男 | 47 | M50 | 2 | 7.367 | 12:37:26 小时 | |
| 53 | 14:46:06 小时 | Skorc, Denis | SLO | 1988 | 男 | 48 | M35 | 10 | 7.313 | 14:34:35 小时 | |
| 54 | 14:48:12 小时 | Magric, Gregor | SLO | 1981 | 男 | 49 | M40 | 12 | 7.296 | 13:53:56 小时 | |
| 55 | 14:49:00 小时 | Forstneric, Rok | SLO | 1995 | 男 | 50 | M23 | 11 | 7.289 | 14:49:00 小时 | |
| 56 | 14:50:56 小时 | Jovanovic, Danijel | SLO | 1983 | 男 | 51 | M40 | 13 | 7.273 | 14:10:24 小时 | |
| 57 | 14:51:03 小时 | Rubenstrunk, Alexandre | FRA | 2001 | 男 | 52 | M23 | 12 | 7.272 | 14:51:03 小时 | |
| 58 | 14:55:04 小时 | Wilscher, Andreas | AUT | 1968 | 男 | 53 | M55 | 5 | 7.240 | 12:36:53 小时 | |
| 59 | 14:59:37 小时 | Rezen, Simon | SLO | 1978 | 男 | 54 | M45 | 9 | 7.203 | 13:43:42 小时 | |
| 60 | 15:01:39 小时 | Pikel, Jernej | SLO | 1970 | 男 | 55 | M55 | 6 | 7.187 | 12:49:23 小时 | |
| 61 | 15:14:22 小时 | Skoflanc, Davorin | SLO | 1977 | 男 | 56 | M45 | 10 | 7.087 | 13:50:04 小时 | |
| 62 | 15:14:46 小时 | Repnik, Toni | SLO | 1988 | 男 | 57 | M35 | 11 | 7.084 | 15:06:38 小时 | |
| 63 | 15:15:54 小时 | Rauter, Dusan | SLO | 1969 | 男 | 58 | M55 | 7 | 7.075 | 12:54:30 小时 | |
| 64 | 15:21:08 小时 | Kokol, David | SLO | 1988 | 男 | 59 | M35 | 12 | 7.035 | 15:12:57 小时 | |
| 65 | 15:28:24 小时 | Gong, Peijin | GER | 1968 | 女 | 6 | W55 | 1 | 6.980 | 12:42:02 小时 | |
| 66 | 15:31:51 小时 | Umnik, Andrej | SLO | 1991 | 男 | 60 | M23 | 13 | 6.954 | 15:30:44 小时 | |
| 67 | 15:31:51 小时 | Knaus, Michael | SLO | 2003 | 男 | 60 | MU23 | 3 | 6.954 | 15:31:51 小时 | |
| 68 | 15:31:56 小时 | Scheriani, Gabriele | ITA | 1996 | 男 | 62 | M23 | 14 | 6.953 | 15:31:56 小时 | |
| 69 | 15:32:38 小时 | Doppler, Martin | AUT | 1993 | 男 | 63 | M23 | 15 | 6.948 | 15:32:27 小时 | |
| 70 | 15:32:40 小时 | Sedar, Patrick | AUT | 1983 | 男 | 64 | M40 | 14 | 6.948 | 14:50:14 小时 | |
| 71 | 15:39:27 小时 | Kamensek, Bostjan | SLO | 1978 | 男 | 65 | M45 | 11 | 6.898 | 14:20:10 小时 | |
| 72 | 15:51:51 小时 | Idelchik, Michael | ITA | 1981 | 男 | 66 | M40 | 15 | 6.808 | 14:53:42 小时 | |
| 73 | 16:09:39 小时 | Lovato, Matteo | ITA | 1976 | 男 | 67 | M45 | 12 | 6.683 | 14:32:42 小时 | |
| 74 | 16:18:02 小时 | Dolic, Damjan | SLO | 1989 | 男 | 68 | M35 | 13 | 6.626 | 16:12:40 小时 | |
| 75 | 16:21:50 小时 | Zhelyazkov, Zhivko | BUL | 1968 | 男 | 69 | M55 | 8 | 6.600 | 13:42:35 小时 | |
| 76 | 16:24:33 小时 | Specht, Timotheus | AUT | 1987 | 男 | 70 | M35 | 14 | 6.582 | 16:06:50 小时 | |
| 77 | 16:28:24 小时 | Resnik, Borut | SLO | 1982 | 男 | 71 | M40 | 16 | 6.556 | 15:43:26 小时 | |
| 78 | 16:33:13 小时 | Trselic, Joze | SLO | 1978 | 男 | 72 | M45 | 13 | 6.524 | 15:09:24 小时 | |
| 79 | 16:34:40 小时 | Krizaj, Ema | SLO | 女 | 7 | #NA | 6.515 | 16:34:40 小时 | |||
| 80 | 16:34:41 小时 | Navratil, Miroslav | CZE | 1976 | 男 | 73 | M45 | 14 | 6.515 | 15:02:59 小时 | |
| 81 | 16:34:49 小时 | Gschliesser, Martin | AUT | 1981 | 男 | 74 | M40 | 17 | 6.514 | 15:41:48 小时 | |
| 82 | 16:34:50 小时 | Stockmann, Erik | GER | 1984 | 男 | 75 | M40 | 18 | 6.514 | 15:57:20 小时 | |
| 83 | 16:35:21 小时 | Cimpric, Luka | SLO | 2000 | 男 | 76 | M23 | 16 | 6.510 | 16:35:21 小时 | |
| 84 | 16:37:36 小时 | Slibar, Laura | SLO | 1976 | 女 | 8 | W45 | 1 | 6.496 | 14:56:03 小时 | |
| 85 | 16:41:23 小时 | Zilahy, Andras | HUN | 1971 | 男 | 77 | M50 | 3 | 6.471 | 14:22:18 小时 | |
| 86 | 16:47:28 小时 | Plonka, Leszek | CZE | 男 | 78 | #NA | 6.432 | 16:47:28 小时 | |||
| 87 | 16:49:35 小时 | Brglez, Herman | SLO | 1975 | 男 | 79 | M45 | 15 | 6.418 | 15:08:38 小时 | |
| 88 | 16:55:48 小时 | Wang, Chinchin | CAN | 1996 | 女 | 9 | W23 | 3 | 6.379 | 16:55:48 小时 | |
| 89 | 16:55:49 小时 | Hardy, Maxime | CAN | 1991 | 男 | 80 | M23 | 17 | 6.379 | 16:52:53 小时 | |
| 90 | 17:08:04 小时 | Sciranko, Jozef | SVK | 1990 | 男 | 81 | M35 | 15 | 6.303 | 17:02:25 小时 | |
| 91 | 17:09:31 小时 | Walcher, Sebastian | AUT | 1981 | 男 | 82 | M40 | 19 | 6.294 | 16:14:39 小时 | |
| 92 | 17:11:48 小时 | Gabrovec, Borut | SLO | 1982 | 男 | 83 | M40 | 20 | 6.280 | 16:16:49 小时 | |
| 93 | 17:20:25 小时 | Anonymous, N.N. | CRO | 男 | 84 | #NA | 6.228 | 17:20:25 小时 | |||
| 94 | 17:22:55 小时 | Pischiutta, Paolo | ITA | 1960 | 男 | 85 | M65 | 1 | 6.213 | 13:28:47 小时 | |
| 95 | 17:24:03 小时 | Biasotto, Domenico | ITA | 1986 | 男 | 86 | M35 | 16 | 6.207 | 17:05:16 小时 | |
| 96 | 17:24:13 小时 | Caruso Bizjak, Bor | SLO | 男 | 87 | #NA | 6.206 | 17:24:13 小时 | |||
| 97 | 17:30:41 小时 | Maccagnan, Paolo Ernesto | ITA | 1974 | 男 | 88 | M50 | 4 | 6.167 | 15:29:20 小时 | |
| 98 | 17:47:46 小时 | Pridal, Martin | CZE | 1979 | 男 | 89 | M45 | 16 | 6.069 | 16:34:12 小时 | |
| 99 | 17:48:03 小时 | Slokar, Matej | SLO | 1991 | 男 | 90 | M23 | 18 | 6.067 | 17:44:58 小时 | |
| 100 | 17:58:09 小时 | Szabo, Zoltan Istvan | HUN | 1971 | 男 | 91 | M50 | 5 | 6.010 | 15:28:24 小时 | |
| 101 | 18:02:47 小时 | Garlatti Costa, Paolo | ITA | 1972 | 男 | 92 | M50 | 6 | 5.985 | 15:40:50 小时 | |
| 102 | 18:10:44 小时 | Premrl Lemut, Alenka | SLO | 1969 | 女 | 10 | W55 | 2 | 5.941 | 15:07:23 小时 | |
| 103 | 18:15:07 小时 | Gomolka, Agata | POL | 1984 | 女 | 11 | W40 | 3 | 5.917 | 17:42:29 小时 | |
| 104 | 18:19:02 小时 | Gorenc, Miran | SLO | 1963 | 男 | 93 | M60 | 1 | 5.896 | 14:38:02 小时 | |
| 105 | 18:25:14 小时 | Hanak, Radek | CZE | 1984 | 男 | 94 | M40 | 21 | 5.863 | 17:43:34 小时 | |
| 106 | 18:29:01 小时 | Przystolik, Magdalena | POL | 1989 | 女 | 12 | W35 | 2 | 5.843 | 18:21:49 小时 | |
| 107 | 18:29:02 小时 | Faj, Sylwia | POL | 1977 | 女 | 13 | W45 | 2 | 5.843 | 16:48:27 小时 | |
| 108 | 18:36:04 小时 | Ujcic, Zeljko | CRO | 1983 | 男 | 95 | M40 | 22 | 5.806 | 17:45:18 小时 | |
| 109 | 18:50:05 小时 | Vrevic, Armin | CRO | 1991 | 男 | 96 | M23 | 19 | 5.734 | 18:46:49 小时 | |
| 110 | 18:50:57 小时 | Prislin, Ivana | CRO | 1982 | 女 | 14 | W40 | 4 | 5.730 | 18:01:25 小时 | |
| 111 | 18:54:39 小时 | Koller, Daniel | AUT | 2002 | 男 | 97 | MU23 | 4 | 5.711 | 18:54:39 小时 | |
| 112 | 18:56:46 小时 | Hermann, Achim | AUT | 1984 | 男 | 98 | M40 | 23 | 5.700 | 18:13:55 小时 | |
| 113 | 18:57:33 小时 | Tubal, Sonia | POR | 1977 | 女 | 15 | W45 | 3 | 5.696 | 17:14:23 小时 | |
| 114 | 18:57:34 小时 | Rot, Lidija | SLO | 1974 | 女 | 16 | W50 | 1 | 5.696 | 16:36:38 小时 | |
| 115 | 18:58:31 小时 | Fekonja, Peter | SLO | 1970 | 男 | 99 | M55 | 9 | 5.692 | 16:11:30 小时 | |
| 116 | 18:58:43 小时 | Kos, Marko | SLO | 1963 | 男 | 100 | M60 | 2 | 5.691 | 15:09:44 小时 | |
| 117 | 19:27:28 小时 | Topolovec, Rudi | SLO | 男 | 101 | #NA | 5.550 | 19:27:28 小时 | |||
| 118 | 19:27:28 小时 | Abram, Mario | SLO | 1973 | 男 | 101 | M50 | 7 | 5.550 | 17:12:38 小时 | |
| 119 | 19:29:14 小时 | Paternus, Joze | SLO | 1956 | 男 | 103 | M65 | 2 | 5.542 | 14:30:23 小时 | |
| 120 | 19:33:32 小时 | Gladisova, Barbora | CZE | 1988 | 女 | 17 | W35 | 3 | 5.522 | 19:22:02 小时 | |
| 121 | 19:36:21 小时 | Orechovska, Andrea | SVK | 1979 | 女 | 18 | W45 | 4 | 5.509 | 18:25:11 小时 | |
| 122 | 19:36:21 小时 | Orisek, Milan | SVK | 1973 | 男 | 104 | M50 | 8 | 5.509 | 17:11:19 小时 | |
| 123 | 19:38:07 小时 | Gankov, Nikolay (Ганков Николай) | BUL | 1985 | 男 | 105 | M35 | 17 | 5.500 | 19:10:05 小时 | |
| 124 | 19:47:30 小时 | Marcek, Tomas | SVK | 1979 | 男 | 106 | M45 | 17 | 5.457 | 18:25:41 小时 | |
| 125 | 19:59:51 小时 | Tomse, Tanja | SLO | 1971 | 女 | 19 | W50 | 2 | 5.401 | 17:04:41 小时 | |
| 126 | 20:02:15 小时 | Zanin, Federico | ITA | 1972 | 男 | 107 | M50 | 9 | 5.390 | 17:24:39 小时 | |
| 127 | 20:02:20 小时 | Melis, Michele | ITA | 1972 | 男 | 108 | M50 | 10 | 5.390 | 17:24:43 小时 | |
| 128 | 20:10:31 小时 | Roccon, Laura | ITA | 1972 | 女 | 20 | W50 | 3 | 5.353 | 17:13:47 小时 | |
| 129 | 20:12:29 小时 | Tomic, Marko | SLO | 1973 | 男 | 109 | M50 | 11 | 5.344 | 17:52:27 小时 | |
| 130 | 20:16:30 小时 | Godthelp, Wouter | NED | 1973 | 男 | 110 | M50 | 12 | 5.327 | 17:46:31 小时 | |
| 131 | 20:18:05 小时 | Wyss, Nadja | GER | 1980 | 女 | 21 | W40 | 5 | 5.320 | 19:15:00 小时 | |
| 132 | 20:36:38 小时 | Robert, Toni | SLO | 男 | 111 | #NA | 5.240 | 20:36:38 小时 | |||
| 133 | 20:37:10 小时 | Nagode, Sebastjana | SLO | 1982 | 女 | 22 | W40 | 6 | 5.238 | 19:52:01 小时 | |
| 134 | 20:59:45 小时 | Manova, Aneta | SVK | 1978 | 女 | 23 | W45 | 5 | 5.144 | 19:31:42 小时 | |
| 135 | 21:00:15 小时 | Hradiska, Elena | SVK | 1985 | 女 | 24 | W35 | 4 | 5.142 | 20:36:57 小时 | |
| 136 | 21:16:21 小时 | Pajic, Ema | SLO | 女 | 25 | #NA | 5.077 | 21:16:21 小时 | |||
| 137 | 21:23:48 小时 | Kovalainen, Sampo | FIN | 1992 | 男 | 112 | M23 | 20 | 5.048 | 21:22:16 小时 | |
| 138 | 21:23:48 小时 | Lehtonen, Pyry | FIN | 1992 | 男 | 112 | M23 | 20 | 5.048 | 21:23:33 小时 | |
| 139 | 21:24:57 小时 | Gerasimov, Velko (Герасимов Велко) | BUL | 1970 | 男 | 114 | M55 | 10 | 5.043 | 18:16:27 小时 | |
| 140 | 21:42:38 小时 | Rigler, Jasmina | SLO | 女 | 26 | #NA | 4.975 | 21:42:38 小时 | |||
| 141 | 21:44:17 小时 | Sres, Simon | SLO | 1968 | 男 | 115 | M55 | 11 | 4.968 | 18:12:44 小时 | |
| 142 | 21:44:57 小时 | Nemcova, Linda | SVK | 1979 | 女 | 27 | W45 | 6 | 4.966 | 20:13:45 小时 | |
| 143 | 21:56:00 小时 | Dijkgraaf, Diane | NED | 1975 | 女 | 28 | W45 | 7 | 4.924 | 19:42:02 小时 | |
| 144 | 21:56:00 小时 | van Beem, Christian | NED | 1972 | 男 | 116 | M50 | 13 | 4.924 | 19:03:29 小时 | |
| 145 | 22:16:10 小时 | Tritschberger, Jean-Michel | FRA | 1976 | 男 | 117 | M45 | 18 | 4.850 | 20:02:33 小时 | |
| 146 | 22:19:36 小时 | Benedik, Zaro | SLO | 1974 | 男 | 118 | M50 | 14 | 4.837 | 19:44:53 小时 | |
| 147 | 22:19:37 小时 | Thaler, Robi | SLO | 1983 | 男 | 119 | M40 | 24 | 4.837 | 21:18:40 小时 | |
| 148 | 22:19:37 小时 | Menardi, Giovanni | ITA | 1972 | 男 | 119 | M50 | 15 | 4.837 | 19:24:00 小时 | |
| 149 | 22:29:45 小时 | Weinbauer, Ulrich | AUT | 1983 | 男 | 121 | M40 | 25 | 4.801 | 21:38:52 小时 | |
| 150 | 22:41:03 小时 | Pachole, Majda | SLO | 1960 | 女 | 29 | W65 | 1 | 4.761 | 16:21:44 小时 | |
| 151 | 22:42:57 小时 | Lauvenberg, Yvo | NED | 1973 | 男 | 122 | M50 | 16 | 4.754 | 19:54:54 小时 | |
| 152 | 23:42:16 小时 | Janssens, Kim | BEL | 1973 | 男 | 123 | M50 | 17 | 4.556 | 20:46:55 小时 | |
| 153 | 23:42:16 小时 | Jaspers, Steven | BEL | 1973 | 男 | 123 | M50 | 17 | 4.556 | 20:46:55 小时 | |
| 154 | 23:42:17 小时 | Luypaerts, Gunter | BEL | 1975 | 男 | 125 | M50 | 19 | 4.556 | 21:08:58 小时 | |
| 155 | 24:19:52 小时 | Miljanovic, Dragan | SRB | 1978 | 男 | 126 | M45 | 19 | 4.439 | 22:28:03 小时 | |
| 156 | 24:38:29 小时 | Winkler Skaza, Valentina | SLO | 1965 | 女 | 30 | W60 | 1 | 4.383 | 19:08:12 小时 | |
| 157 | 24:38:31 小时 | Gornjec, Tatjana | SLO | 1964 | 女 | 31 | W60 | 2 | 4.383 | 19:08:13 小时 |




