| 日期: | 27.-28.06.2026 |
|
| 活动: | 6th Centurion Ultra Run (USA) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 33h 野外跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 39 (33 男, 6 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Mike Dobies 29.06.2026 14:07 | |
| 39 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209.214 公里 | Titus, Evan | *Norwalk, CT | USA | 1999 | 男 | 1 | M23 | 1 | 6.340 | 209.214 公里 |
| 2 | 177.027 公里 | Stawski, David | *Manchester, CT | USA | 1981 | 男 | 2 | M40 | 1 | 5.364 | 188.547 公里 |
| 3 | 164.957 公里 | Keahon, Danielle | *Pearl River, NY | USA | 1986 | 女 | 1 | W35 | 1 | 4.999 | 168.066 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Mattingly, Jennifer | *Bloomsbury, NJ | USA | 1977 | 女 | 2 | W45 | 1 | 4.877 | 176.987 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Walsh, Catherine | *Bethany, CT | USA | 1976 | 女 | 2 | W45 | 1 | 4.877 | 179.174 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Ryan, Anthony | *New Milford, CT | USA | 2007 | 男 | 3 | MU23 | 1 | 4.877 | 161.047 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Mikesell, Jeff | *Alum Bridge, WV | USA | 1960 | 男 | 3 | M65 | 1 | 4.877 | 207.523 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Mitchell, Martin | *Pascoag, RI | USA | 1992 | 男 | 3 | M23 | 2 | 4.877 | 161.127 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Meinke, Trevor | *Monroe, CT | USA | 1983 | 男 | 3 | M40 | 2 | 4.877 | 168.606 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Pontz, Jason | *Stafford, CT | USA | 1973 | 男 | 3 | M50 | 1 | 4.877 | 183.568 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Petrone, Joseph | *Cos Cob, CT | USA | 1981 | 男 | 3 | M40 | 2 | 4.877 | 171.407 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Helbig, Nick | *Groton, CT | USA | 2001 | 男 | 3 | M23 | 2 | 4.877 | 160.934 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | McElroy, Gideon | *Groton, CT | USA | 2001 | 男 | 3 | M23 | 2 | 4.877 | 160.934 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Golden, Brady | *North Grafton, MA | USA | 1997 | 男 | 3 | M23 | 2 | 4.877 | 160.934 公里 |
| 4 | 160.934 公里 | Cahill, Jonathan | *Middlefield, CT | USA | 1987 | 男 | 3 | M35 | 1 | 4.877 | 163.884 公里 |
| 16 | 144.840 公里 | Bowen, John | *Needham, MA | USA | 1983 | 男 | 13 | M40 | 4 | 4.389 | 151.744 公里 |
| 17 | 140.817 公里 | Cherns, Trishul (Lorne) | *Kingston, NY | CAN | 1957 | 男 | 14 | M65 | 2 | 4.267 | 189.168 公里 |
| 18 | 136.794 公里 | Ildefonso, Kenneth | *Sunderland, MA | USA | 1987 | 男 | 15 | M35 | 2 | 4.145 | 139.301 公里 |
| 19 | 128.747 公里 | Drebsky, David | *Plainview, NY | USA | 1980 | 男 | 16 | M45 | 1 | 3.901 | 138.274 公里 |
| 20 | 120.700 公里 | Egan, Erin | *Colorado Springs, CO | USA | 1979 | 女 | 4 | W45 | 3 | 3.658 | 129.771 公里 |
| 20 | 120.700 公里 | Bland, Brenda | *Waunakee, WI | USA | 1959 | 女 | 4 | W65 | 1 | 3.658 | 169.952 公里 |
| 20 | 120.700 公里 | Hall, Larry | *Chicago, IL | USA | 1954 | 男 | 17 | M70 | 1 | 3.658 | 165.660 公里 |
| 20 | 120.700 公里 | Lopresti, Michael | *Norfolk, CT | USA | 1971 | 男 | 17 | M50 | 2 | 3.658 | 140.170 公里 |
| 24 | 112.654 公里 | Mendoza, Heidi | *Watertown, MA | USA | 1974 | 女 | 6 | W50 | 1 | 3.414 | 128.586 公里 |
| 24 | 112.654 公里 | Ogrady, Michael | *Staten Island, NY | USA | 1980 | 男 | 19 | M45 | 2 | 3.414 | 120.990 公里 |
| 26 | 108.630 公里 | Stockinger, Christian | *West Haven, CT | USA | 1991 | 男 | 20 | M23 | 6 | 3.292 | 108.946 公里 |
| 26 | 108.630 公里 | Miller, Michael | *Andover, CT | USA | 1962 | 男 | 20 | M60 | 1 | 3.292 | 137.315 公里 |
| 28 | 104.607 公里 | Leon, Michael | *Brookfield, CT | USA | 1982 | 男 | 22 | M40 | 5 | 3.170 | 110.496 公里 |
| 29 | 100.584 公里 | Duonola, Christopher | *Mahopac, NY | USA | 1980 | 男 | 23 | M45 | 3 | 3.048 | 108.027 公里 |
| 29 | 100.584 公里 | Barochia, Sanjay | *Weathersfield, CT | USA | 1973 | 男 | 23 | M50 | 3 | 3.048 | 114.730 公里 |
| 31 | 92.537 公里 | Hutchinson, Thomas | *Brooklyn, CT | USA | 1982 | 男 | 25 | M40 | 6 | 2.804 | 97.747 公里 |
| 32 | 88.513 公里 | Smith, Sean | *Stoughton, MA | USA | 1990 | 男 | 26 | M35 | 3 | 2.682 | 89.003 公里 |
| 33 | 84.490 公里 | Santana, Aljeny | *Wallingford, CT | USA | 1997 | 男 | 27 | M23 | 7 | 2.560 | 84.490 公里 |
| 33 | 84.490 公里 | Cuddy, Stephen | *Wallingford, CT | USA | 1961 | 男 | 27 | M60 | 2 | 2.560 | 107.864 公里 |
| 35 | 80.467 公里 | Teaster, Buddy | *Nashville, TN | USA | 1964 | 男 | 29 | M60 | 3 | 2.438 | 100.722 公里 |
| 35 | 80.467 公里 | Car, Bruce | *Brookline, MA | AUS | 1961 | 男 | 29 | M65 | 3 | 2.438 | 103.761 公里 |
| 37 | 64.373 公里 | Taylor, Max | *Amherst, MA | USA | 1987 | 男 | 31 | M35 | 4 | 1.951 | 65.553 公里 |
| 38 | 48.280 公里 | Clark, Dean | *Weymouth, MA | USA | 1967 | 男 | 32 | M55 | 1 | 1.463 | 58.169 公里 |
| 38 | 48.280 公里 | Slater, Wallace | *Shelton, CT | USA | 1963 | 男 | 32 | M60 | 4 | 1.463 | 60.433 公里 |


