| 日期: | 12.08.2012 |
|
| 活动: | The Tan 100 km Ultra (AUS) | 赛事具体事宜 |
| 跑/赛道: | 100km 街跑 | 此项赛事的历史最好成绩排行榜. |
| 抵达终点者: | 19 (13 男, 6 女) | Multiple Finishers. |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 是 | |
| 成绩单: | 链接 (统计时的数据来源。) | |
| 数据统计: | Andreas Knop 29.08.2012 16:30 | |
| 19 搜索结果 |
| 总排名 | 成绩 | 姓,名 | 协会 | 国籍 | 出生年 | 男/女 | 男/女排名 | 年龄组 | 年龄组排名 | 平均速度 km/h | 按年龄修改后的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:06:28 小时 | Mannix, Kevin | *VIC | AUS | 1970 | 男 | 1 | M40 | 1 | 12.334 | 7:44:20 小时 |
| 2 | 8:35:58 小时 | Scholz, Justin | *VIC | AUS | 1974 | 男 | 2 | M35 | 1 | 11.629 | 8:29:16 小时 |
| 3 | 8:42:55 小时 | Marcus, Simon | *VIC | AUS | 1977 | 男 | 3 | M23 | 1 | 11.474 | 8:41:25 小时 |
| 4 | 8:51:54 小时 | West, Michael | *NSW | AUS | 1979 | 男 | 4 | M23 | 2 | 11.280 | 8:51:48 小时 |
| 5 | 8:52:13 小时 | Wynd, Nikki | *VIC | AUS | 1972 | 女 | 1 | W40 | 1 | 11.274 | 8:39:33 小时 |
| 6 | 9:28:08 小时 | John, Michael | *VIC | AUS | 1958 | 男 | 5 | M50 | 1 | 10.561 | 8:09:14 小时 |
| 7 | 9:44:41 小时 | Muller, Kevin | *VIC | AUS | 1970 | 男 | 6 | M40 | 2 | 10.262 | 9:18:05 小时 |
| 8 | 9:46:00 小时 | McNamara, Matthew | *VIC | AUS | 1963 | 男 | 7 | M45 | 1 | 10.239 | 8:51:59 小时 |
| 9 | 10:21:36 小时 | Copp, Felicity | *VIC | AUS | 1987 | 女 | 2 | W23 | 1 | 9.653 | 10:21:36 小时 |
| 10 | 10:36:18 小时 | Evans, Owen | *VIC | GBR | 1960 | 男 | 8 | M50 | 2 | 9.430 | 9:17:51 小时 |
| 11 | 10:44:56 小时 | Mullins, Peter | *VIC | AUS | 1960 | 男 | 9 | M50 | 3 | 9.303 | 9:25:25 小时 |
| 12 | 10:50:01 小时 | Moore, Anna | *VIC | AUS | 1985 | 女 | 3 | W23 | 2 | 9.231 | 10:50:01 小时 |
| 13 | 10:50:59 小时 | Cowling, Gayle | *VIC | AUS | 1969 | 女 | 4 | W40 | 2 | 9.217 | 10:22:29 小时 |
| 14 | 11:02:53 小时 | Sutton, Robert | *VIC | AUS | 1961 | 男 | 10 | M50 | 4 | 9.051 | 9:51:26 小时 |
| 15 | 11:05:25 小时 | de Boer, Bart | *VIC | AUS | 1967 | 男 | 11 | M40 | 3 | 9.017 | 10:24:46 小时 |
| 16 | 11:17:29 小时 | Thompson, Michael C. | *ACT | AUS | 1960 | 男 | 12 | M50 | 5 | 8.856 | 9:59:15 小时 |
| 17 | 11:22:11 小时 | Hess, Albin | *VIC | AUS | 1960 | 男 | 13 | M50 | 6 | 8.795 | 9:58:05 小时 |
| 18 | 11:52:51 小时 | Stevens, Terrie | *VIC | AUS | 1976 | 女 | 5 | W35 | 1 | 8.417 | 11:48:13 小时 |
| 19 | 12:14:36 小时 | Esparon, Natalie | *VIC | AUS | 1976 | 女 | 6 | W35 | 2 | 8.168 | 12:11:45 小时 |




