| 開催日: | 17.05.2025 |
|
| 大会名: | 3rd Fishtail 100 - 50km (NEP) | この大会の詳細。 |
| 距離: | 50km トレイルレース | この大会の歴代記録. |
| 完走者: | 6 (4 男子, 2 女子) | 複数回完走者. |
| ランキング対象: | いいえ | |
| 情報提供元: | リンク (当時の情報提供元。) | |
| 記載者: | Chang, Wenhui 16.07.2025 05:00 | |
| 6検索結果 |
| 順位 | 記録 | 母国語氏名 姓, 名 |
所属 | 国籍 | 生年 | 男/女 | 男女別順位 | 年代別階級 | 年代別順位 | 平均速度 km/h | 年齢補正済記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:54:45 時間 | Gurung, Buddhi Ram | NEP | 2002 | 男子 | 1 | MU23 | 1 | 5.044 | 9:54:45 時間 | |
| 2 | 11:21:37 時間 | Martin, Sonya | USA | 1979 | 女子 | 1 | W45 | 1 | 4.401 | 10:40:23 時間 | |
| 3 | 11:47:24 時間 | Tamang, Nitu | NEP | 1997 | 女子 | 2 | W23 | 1 | 4.241 | 11:47:24 時間 | |
| 4 | 12:20:45 時間 | Stepanov, Denis (Степанов Денис) | RUS | 1988 | 男子 | 2 | M35 | 1 | 4.050 | 12:14:10 時間 | |
| 5 | 13:31:30 時間 | Manandhar, Nayan | NEP | 1982 | 男子 | 3 | M40 | 1 | 3.697 | 12:54:35 時間 | |
| 6 | 13:37:48 時間 | Manandhar, Rakesh | NEP | 1980 | 男子 | 4 | M40 | 2 | 3.668 | 12:47:50 時間 |




