| Datum: | 19.10.2025 |
|
| Veranstaltung: | Trail Trilogy HAURAKI 50Five (NZL) | Mehr Details zum Lauf. |
| Strecke: | 55km Landschaftslauf/Trail | Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung. |
| Finisher: | 24 (17 M, 7 W) | Mehrfach-Finisher. |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein | |
| Ergebnisliste von: | Link (Quelle zum Zeitpunkt der Erfassung.) | |
| Erfassung durch: | Alexis Oosterhoff 23.10.2025 09:26 | |
| 24 Suchergebnisse |
| Gesamt- Rang | Leistung | Nachname, Vorname | Verein | Nat. | Jg. | M/W | Rang M/W | AK | AK Rang | Ø Geschw. km/h | alters- korrigierte Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38:26 h | Moorehead, Matthew | NZL | 1978 | M | 1 | M45 | 1 | 11.852 | 4:17:07 h | |
| 2 | 4:45:12 h | Venter, Jacques | NZL | M | 2 | #NA | 11.571 | 4:45:12 h | |||
| 3 | 5:18:17 h | Merry, Troy | NZL | M | 3 | #NA | 10.368 | 5:18:17 h | |||
| 4 | 5:21:39 h | Kilmister, Brooke | NZL | W | 1 | #NA | 10.260 | 5:21:39 h | |||
| 5 | 5:31:15 h | Edwards, Nikkita | AUS | 1985 | W | 2 | W35 | 1 | 9.962 | 5:25:08 h | |
| 6 | 5:33:13 h | Botha, Jacques | NZL | 1982 | M | 4 | M40 | 1 | 9.903 | 5:18:04 h | |
| 7 | 6:05:46 h | Keno, Tanerahi | NZL | 1982 | M | 5 | M40 | 2 | 9.022 | 5:49:08 h | |
| 8 | 6:09:34 h | Luna, Jeremy | USA | 1996 | M | 6 | M23 | 1 | 8.929 | 6:09:34 h | |
| 9 | 6:10:01 h | Gibbs, Tim | NZL | M | 7 | #NA | 8.919 | 6:10:01 h | |||
| 10 | 6:10:01 h | Prasad, Sushant | NZL | M | 7 | #NA | 8.919 | 6:10:01 h | |||
| 11 | 6:14:28 h | Holmes, Shane | NZL | 1990 | M | 9 | M23 | 2 | 8.813 | 6:13:23 h | |
| 12 | 6:41:51 h | Howard, Logan | NZL | M | 10 | #NA | 8.212 | 6:41:51 h | |||
| 13 | 6:43:08 h | Summerville, Chris | NZL | 1970 | M | 11 | M50 | 1 | 8.186 | 5:47:09 h | |
| 14 | 6:43:08 h | Redding, Aj | NZL | M | 11 | #NA | 8.186 | 6:43:08 h | |||
| 15 | 6:44:46 h | Hansen, Ian | NZL | M | 13 | #NA | 8.153 | 6:44:46 h | |||
| 16 | 7:06:49 h | Muir, Sheridan | NZL | W | 3 | #NA | 7.732 | 7:06:49 h | |||
| 17 | 7:10:36 h | Grevatt, Steve | NZL | 1963 | M | 14 | M60 | 1 | 7.664 | 5:47:22 h | |
| 18 | 7:37:46 h | Olsson, Erin | NZL | W | 4 | #NA | 7.209 | 7:37:46 h | |||
| 19 | 7:37:46 h | Olsson, Warren | NZL | M | 15 | #NA | 7.209 | 7:37:46 h | |||
| 20 | 7:39:06 h | Ballester, Owlsca | NZL | W | 5 | #NA | 7.188 | 7:39:06 h | |||
| 21 | 7:39:06 h | Gerrard, Paige | NZL | W | 5 | #NA | 7.188 | 7:39:06 h | |||
| 22 | 7:41:10 h | Cotter, Caitlin | NZL | W | 7 | #NA | 7.156 | 7:41:10 h | |||
| 23 | 7:41:11 h | Cotter, Levi | NZL | M | 16 | #NA | 7.156 | 7:41:11 h | |||
| 24 | 7:52:42 h | Jones, Rowan | NZL | M | 17 | #NA | 6.981 | 7:52:42 h |




