| Data: | 20.-21.09.2025 |
|
| Manifestazione: | 4. Uetliberg Everesting (SUI) | Maggiori dettagli sulla corsa. |
| Distanza: | 100km cross, trail | Classifica tutti i tempi per questa corsa. |
| arrivati: | 4 (3 M, 1 F) | Multiple Finishers. |
| Parte della classifica: | No | |
| Lista dei risultati di: | from race director Christian Marti | |
| Inviato da: | Danny Sternkopf 27.09.2025 18:58 | |
| 4 risultati della ricerca |
| Pos. | Prestazione | Cognome, nome | Società | Naz. | Anno | M/F | Pos. sesso | Cat. | Pos. Cat. | Velocità km/h | Prestazione corretto per età |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:18:02 h | Henzler, Dominic | GER | 1988 | M | 1 | M35 | 1 | 5.181 | 19:02:59 h | |
| 2 | 24:11:59 h | Götze, Frank | GER | 1964 | M | 2 | M60 | 1 | 4.132 | 19:42:30 h | |
| 3 | 25:12:55 h | Stoop, Marina | SUI | 1983 | F | 1 | W40 | 1 | 3.966 | 24:17:42 h | |
| 4 | 25:13:13 h | Aphram, Aphram | GER | 1986 | M | 3 | M35 | 2 | 3.965 | 24:37:13 h |




