Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
  年龄组:   国家:   平均速度:   年龄组成绩榜:   
日期: 08.-09.08.2025 Send Link
活动: 11th Anchor Down Ultra 24 Hour Run (USA) 赛事具体事宜
跑/赛道: 24h 街跑 此项赛事的历史最好成绩排行榜.
抵达终点者: 81 (53 男, 28 女) Multiple Finishers.
有资格参加最佳成绩排名:
成绩单: 链接 (统计时的数据来源。)
数据统计: Mike Dobies     14.08.2025 10:07
 
81 搜索结果 
总排名 成绩 姓,名 协会 国籍 出生年 男/女 男/女排名 年龄组 年龄组排名 平均速度 km/h 按年龄修改后的成绩
1 197.144 公里   Bigonia, Jason *Walpole, ME   USA  1977 1 M45  1 8.214 217.167 公里
2 193.201 公里   Waugh, Dwight *Taunton, MA   USA  1990 2 M23  1 8.050 193.763 公里
3 185.315 公里   Burke, Alexander *Newton Highlands, MA   USA  1995 3 M23  2 7.721 185.315 公里
4 181.373 公里   Chambers, Brendan *Taunton, MA   USA  1978 4 M45  2 7.557 196.419 公里
5 177.430 公里   Cappellini, Christopher *Lincoln, NH   USA  1966 5 M55  1 7.393 215.799 公里
6 173.487 公里   Scott, Timothy *Jamestown, RI   USA  1976 6 M45  3 7.229 191.107 公里
7 173.487 公里   Jacques, Katherine (Kathy) *Norton, MA   USA  1965 1 W55  1 7.229 220.273 公里
8 169.544 公里   Danby, Ryan *Providence, RI   USA  1993 7 M23  3 7.064 169.544 公里
9 165.601 公里   Ramirez, Adrian *Norton, MA   USA  1961 8 M60  1 6.900 209.330 公里
10 161.658 公里   Lo Presti, Michael *Norfolk, CT   USA  1971 9 M50  1 6.736 187.734 公里
11 161.658 公里   Pannenko, Philip *Mystic, CT   USA  1986 9 M35  1 6.736 164.621 公里
12 161.658 公里   Keyo, Peter *Canton, CT   USA  1982 9 M40  1 6.736 169.364 公里
13 161.658 公里   Martek, Craig *Somerville, MA   USA  1990 9 M23  4 6.736 162.128 公里
14 161.658 公里   Vishnepolskiy, Igor *Warwick, RI   USA  1985 9 M35  1 6.736 165.599 公里
15 161.658 公里   Murray, Benjamin *Bristol, RI   USA  1983 9 M40  1 6.736 167.991 公里
16 161.658 公里   O'Brien, Nicholas *Lisbon Falls, ME   USA  1986 9 M35  1 6.736 164.621 公里
17 149.829 公里   Daponte, Aaron *Middletown, RI   USA  1991 16 M23  5 6.243 150.009 公里
18 145.887 公里   Soul, Joe *Raynham, MA   USA  1984 17 M40  3 6.079 150.461 公里
19 145.887 公里   McElroy, Lynn *Cranston, RI   USA  1974 2 W50  1 6.079 164.435 公里
20 145.887 公里   Vuong, Andy *Quincy, MA   USA    17 #NA    6.079 145.887 公里
21 145.887 公里   Slinko, Paula *Providence, RI   USA  1999 2 W23  1 6.079 145.887 公里
22 138.001 公里   Aftosmes-Tobio, Robert *Sharon, MA   USA  1985 19 M35  4 5.750 141.365 公里
23 138.001 公里   Racusin, Jessica *Middlebury, VT   USA  1975 4 W45  1 5.750 153.642 公里
24 134.058 公里   Noetzel, Christina *Akron, OH   USA  1986 5 W35  1 5.586 135.934 公里
25 134.058 公里   Panda, Marathon *East Providence, RI   USA    20 #NA    5.586 134.058 公里
26 130.115 公里   Brouillard, Derik *North Smithfield, RI   USA  1985 21 M35  5 5.421 133.287 公里
27 122.229 公里   Harrigan, William *Woonsocket, RI   USA  1972 22 M50  2 5.093 139.419 公里
28 122.229 公里   Ung, Tek *Cranston, RI   USA  1982 6 W40  1 5.093 126.859 公里
29 122.229 公里   Vanhorne, Joanne *Corinth, NY   USA  1973 6 W50  2 5.093 139.515 公里
30 122.229 公里   Larson, Charles *Hanson, MA   USA  1990 22 M23  6 5.093 122.584 公里
31 122.229 公里   Sabourin, Chris *Attleboro, MA   USA  1973 22 M50  2 5.093 138.190 公里
32 118.286 公里   Montano, Matthew *Bristol, RI   USA  1988 25 M35  6 4.929 119.348 公里
33 118.286 公里   Mulligan, Brian Patrick *Providence, RI   USA  1960 25 M60  2 4.929 151.010 公里
34 114.343 公里   Littlefield, Adam *Swansea, MA   USA  1987 27 M35  7 4.764 115.849 公里
35 114.343 公里   Jordan, Ted *Barrington, RI   USA  1978 27 M45  4 4.764 123.828 公里
36 114.343 公里   Corbett, Brian *Wakefield, RI   USA    27 #NA    4.764 114.343 公里
37 114.343 公里   Poh, Allison *Sturbridge, MA   USA  1997 8 W23  2 4.764 114.343 公里
38 114.343 公里   Mitson, Matthew *Cranston, RI   USA  1976 27 M45  4 4.764 125.956 公里
39 106.458 公里   Russell, Kathrine *Wakefield, RI   USA  1975 9 W45  2 4.436 118.524 公里
40 102.515 公里   Littlefield, Amanda *Swansea, MA   USA  1989 10 W35  2 4.271 102.916 公里
41 102.515 公里   Shorr, Jarred *Warwick, RI   USA  1989 31 M35  8 4.271 103.082 公里
42 102.515 公里   McKenna, Victor *Coventry, RI   USA  1972 31 M50  4 4.271 116.933 公里
43 102.515 公里   Cunningham, Daria *Lunenburg, MA   USA  1976 10 W45  3 4.271 112.741 公里
44 102.515 公里   Hamel, Erika *Nashua, NH   USA  1986 10 W35  2 4.271 104.447 公里
45 102.515 公里   Spencer, Michael *Barrington, RI   USA  1979 31 M45  6 4.271 110.101 公里
46 102.515 公里   Cloutier, Rebecca *Charlestown, MA   USA  1980 10 W40  2 4.271 108.115 公里
47 98.572 公里   Hebert, Bryna *Seekonk, MA   USA  1962 14 W60  1 4.107 130.645 公里
48 98.572 公里   Barrie, Nicole *Lakeville, MA   USA  1982 14 W40  3 4.107 102.306 公里
49 98.572 公里   Kelley, Bernard *Barrington, RI   USA  1965 34 M55  2 4.107 119.888 公里
50 98.572 公里   Stone, Jules *Warren, RI   USA    14 #NA    4.107 98.572 公里
51 94.629 公里   Sherman, Michael *Sutton, MA   USA  1999 35 M23  7 3.943 94.629 公里
52 94.629 公里   Fingliss, Doug *Tiverton, RI   USA  1978 35 M45  7 3.943 102.479 公里
53 90.686 公里   Wivell, Emily *Barre, VT   USA  1988 17 W35  4 3.779 91.279 公里
54 90.686 公里   Rudolph, Jason *West Warwick, RI   USA  1982 37 M40  4 3.779 95.009 公里
55 86.743 公里   Blythe, Sean *Tiverton, RI   USA  1996 38 M23  8 3.614 86.743 公里
56 86.743 公里   Zahn, Michelle *Bellingham, MA   USA  1977 18 W45  4 3.614 94.286 公里
57 86.743 公里   Pacitto, Shivaun *Blackstone, MA   USA  1968 18 W55  2 3.614 105.681 公里
58 86.743 公里   Fong, Celeste *Middletown, CT   USA  1976 18 W45  4 3.614 95.395 公里
59 86.743 公里   Heck, Kelly *Attleboro, MA   USA  1972 18 W50  3 3.614 100.269 公里
60 86.743 公里   Cole, Sean *Warwick, RI   USA  1996 38 M23  8 3.614 86.743 公里
61 86.743 公里   Obert, Francis *Portsmouth, RI   USA  1966 38 M55  3 3.614 104.510 公里
62 82.800 公里   Meyerson, Frederick *Kingston, RI   USA  1959 41 M65  1 3.450 106.770 公里
63 82.800 公里   St. Cyr, Nicole *Kingston, NH   USA  1984 22 W40  4 3.450 84.819 公里
64 82.800 公里   Fague, Richard *Lockport, IL   USA  1977 41 M45  8 3.450 90.433 公里
65 82.800 公里   Tovar Sandoval, Jose Antonio *Lakeville, MA   USA  1985 41 M35  9 3.450 84.819 公里
66 82.800 公里   Currie, Marianne *Smithfield, RI   USA  1968 22 W55  3 3.450 100.877 公里
67 82.800 公里   Lillibridge, David *Merrimack, NH   USA  1976 41 M45  8 3.450 91.210 公里
68 82.800 公里   Desveaux, Michael *Warwick, RI   USA  1974 41 M50  5 3.450 92.804 公里
69 82.800 公里   Wallace, Craig *Marlborough, CT   USA  1972 41 M50  5 3.450 94.445 公里
70 82.800 公里   Cook, Tammy *Salem, MA   USA  1970 22 W50  4 3.450 98.232 公里
71 82.800 公里   Uzwack II, Mitchell *Bloomfield, CT   USA  1977 41 M45  8 3.450 90.433 公里
72 82.800 公里   Mount, Brian *Eastaboga, AL   USA  1974 41 M50  5 3.450 93.612 公里
73 82.800 公里   Aniballi-O'Hurley, Catrina *Northford, CT   USA  1973 22 W50  4 3.450 94.510 公里
74 82.800 公里   Pattison-Gordon, Laurie *Arlington, MA   USA  1953 22 W70  1 3.450 126.432 公里
75 82.800 公里   Lillibridge, Heather *Coventry, RI   USA  1974 22 W50  4 3.450 93.327 公里
76 82.800 公里   Brunelli, John *Attleboro, MA   USA  1968 41 M55  4 3.450 97.919 公里
77 67.029 公里   Marchessault, Mary *Southbridge, MA   USA  1986 28 W35  5 2.793 67.967 公里
78 67.029 公里   Heuitson, Chris *Stafford Springs, CT   USA  1976 50 M45  11 2.793 73.837 公里
79 55.200 公里   Smith, Thomas *Raynham, MA   USA  1980 51 M40  5 2.300 58.792 公里
80 55.200 公里   Riley, Matthew *Point Pleasant Boro, NJ   USA  1987 51 M35  10 2.300 55.927 公里
81 51.257 公里   Crutchley, Michael *North Stonington, CT   USA  1970 53 M50  8 2.136 59.525 公里