| Data: | 13.04.2024 |
|
| Manifestazione: | 2nd The Silk Route Ultra Trail (IND) | Maggiori dettagli sulla corsa. |
| Distanza: | 55km cross, trail | Classifica tutti i tempi per questa corsa. |
| arrivati: | 7 (7 M, 0 F) | Multiple Finishers. |
| Parte della classifica: | No | |
| Lista dei risultati di: | link (Fonte al momento dell'acquisizione.) | |
| Inviato da: | Chang, Wenhui 06.01.2025 17:19 | |
| 7 risultati della ricerca |
| Pos. | Prestazione | Cognome, nome | Società | Naz. | Anno | M/F | Pos. sesso | Cat. | Pos. Cat. | Velocità km/h | Prestazione corretto per età |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:50:00 h | Kumar, Ankur | IND | 1999 | M | 1 | M23 | 1 | 7.021 | 7:50:00 h | |
| 2 | 8:44:00 h | Palariya, Sumit | IND | 2001 | M | 2 | MU23 | 1 | 6.298 | 8:44:00 h | |
| 3 | 9:42:00 h | Joshi, Parth | IND | 1986 | M | 3 | M35 | 1 | 5.670 | 9:31:32 h | |
| 4 | 11:35:00 h | Gulia, Vivek | IND | 1988 | M | 4 | M35 | 2 | 4.748 | 11:28:49 h | |
| 5 | 11:37:00 h | Raj, Desh | IND | 1990 | M | 5 | M23 | 2 | 4.735 | 11:36:10 h | |
| 6 | 11:56:00 h | Kumar, Ankush | IND | 1998 | M | 6 | M23 | 3 | 4.609 | 11:56:00 h | |
| 7 | 11:59:00 h | Andersen, Tor Andreas | NOR | 1988 | M | 7 | M35 | 3 | 4.590 | 11:55:03 h |




