Select your language:
Marathon Deutsche Weinstraße 2026   HaWei50 50km Ultralauf 28.2.2026   3h, 6h, 12h, 24h of Santander  
  Cat:   Country:   Avg.Speed:   Category type:   
Date: 08.12.2024 Send Link
Event: 11th Izu Trail Journey (JPN) More details of this race.
Distance: 70km trail race All-time results of this event.
Finishers: 1343 (1121 M, 222 F) Multiple Finishers.
Ranking eligible: No
Source: Link (Source at time of data acquisition.)
Recorded by: Chang, Wenhui     02.01.2025 17:03
 
1343 search results 
Rank Performance Original name
Surname, first name
Club Nat. YOB M/F Rank M/F Cat Cat. Rank Avg.Speed km/h Age graded performance
1 6:00:56 h   Ogasawara, Kouken (小笠原光研) スタジオg/RUY   JPN  1996 M 1 M23  1 11.636 6:00:56 h
2 6:02:09 h   Nishimura, Hirokazu (西村広和) Patagonia   JPN  1982 M 2 M40  1 11.597 5:45:41 h
3 6:06:55 h   Kai, Hiroki (甲斐大貴)   JPN  1994 M 3 M23  2 11.447 6:06:55 h
4 6:19:52 h   Kasagi, Hajime (笠木肇)   JPN  1997 M 4 M23  3 11.057 6:19:52 h
5 6:32:23 h   Kawasaki, Yuya (川崎雄哉) Goldwin   JPN  1984 M 5 M40  2 10.704 6:20:28 h
6 6:35:33 h   Suga, Satoru (須賀暁) 東北rize   JPN  1988 M 6 M35  1 10.618 6:33:23 h
7 6:39:43 h   Miyagawa, Tomofumi (宮川朋史)   JPN  1982 M 7 M40  3 10.507 6:21:32 h
8 6:48:18 h   Itagaki, Tatsuya (板垣辰矢) 時之栖   JPN  1988 M 8 M35  2 10.287 6:44:40 h
9 6:48:30 h   Ishii, Katsuya (石井克弥)   JPN  1997 M 9 M23  4 10.282 6:48:30 h
10 6:48:58 h   Curtis, Billy   AUS  1998 M 10 M23  5 10.270 6:48:58 h
11 6:50:47 h   Mukai, Koji (向井孝次)   JPN  1991 M 11 M23  6 10.224 6:50:43 h
12 6:53:18 h   Kitamura, Hisashi (喜多村久)   JPN  1986 M 12 M35  3 10.162 6:45:52 h
13 6:56:42 h   Fujioka, Manabu (藤岡学)   JPN  1986 M 13 M35  4 10.079 6:51:17 h
14 6:57:02 h   Nosaka, Shingo (野坂伸吾)   JPN  1982 M 14 M40  4 10.071 6:41:19 h
15 6:57:42 h   Onitsuka, Tomonori (鬼塚智徳) ザ・ノースフェイス   JPN  1980 M 15 M40  5 10.055 6:32:11 h
16 7:00:58 h   Satani, Naoki (佐谷尚紀) ブークス   JPN  1988 M 16 M35  5 9.977 6:57:14 h
17 7:03:09 h   Shimura, Fumio (志村史雄) 新潟大学将棋部   JPN  1979 M 17 M40  6 9.926 6:37:18 h
18 7:09:07 h   Funamizu, Hiroya (船水大也)   JPN  1990 M 18 M23  7 9.788 7:08:37 h
19 7:13:31 h   Hisakawa, Yuya (久川裕也) 水高練   JPN  1986 M 19 M35  6 9.688 7:07:53 h
20 7:14:00 h   Mogi, Takashi (茂木敬史)   JPN  1994 M 20 M23  8 9.677 7:14:00 h
21 7:20:25 h   Sugimoto, Hiroharu (杉本大治) オレは摂取す/いわて   JPN  1987 M 21 M35  7 9.536 7:16:30 h
22 7:22:23 h   Matsuyama, Yuta (松山優太) オレは摂取す   JPN  1987 M 22 M35  8 9.494 7:16:38 h
23 7:22:34 h   Ogisu, Sota (荻須創太)   JPN  1988 M 23 M35  9 9.490 7:20:08 h
24 7:22:49 h   Goto, Norihito (後藤憲仁) ザ・キジトラズ   JPN  1978 M 24 M45  1 9.485 6:48:54 h
25 7:24:00 h   Furuta, Ren (古田蓮) トリッパーズ   JPN  2003 M 25 MU23  1 9.459 7:24:00 h
26 7:25:09 h   Sato, Norimasa (佐藤範真) Ftrc   JPN  1987 M 26 M35  10 9.435 7:21:12 h
27 7:25:30 h   Matsumoto, Shota (松本祥汰) Salomon   JPN  2001 M 27 MU23  2 9.428 7:25:30 h
28 7:25:36 h   Xiang, Fu-Zhao (向付召) Hoka   CHN  1991 F 1 W23  1 9.425 7:25:18 h
29 7:29:16 h   Otsuka, Yunosuke (大塚裕之助) Xebio御茶ノ水   JPN  1998 M 28 M23  9 9.349 7:29:16 h
30 7:30:15 h   Hirohama, Ryuichi (廣濱竜一) Runpoya   JPN  1985 M 29 M35  11 9.328 7:22:09 h
31 7:32:33 h   Ishikura, Kazushi (石倉和志) 権現茶屋   JPN  2002 M 30 MU23  3 9.281 7:32:33 h
32 7:33:40 h   Okamoto, Nobuo (岡本順央) SPY Kyoto   JPN  1982 M 31 M40  7 9.258 7:13:02 h
33 7:34:10 h   Akiyama, Honoka (秋山穂乃果)   JPN  1993 F 2 W23  2 9.248 7:34:10 h
34 7:35:22 h   Seita, Koki (清田広輝) Sc丹沢秦野   JPN  1986 M 32 M35  12 9.223 7:27:11 h
35 7:36:13 h   Kaname, Yuki (要雄喜) モロモローズ   JPN  1980 M 33 M40  8 9.206 7:11:55 h
36 7:40:41 h   Ito, Ko (伊藤康) Oneup/富士消防   JPN  1987 M 34 M35  13 9.117 7:36:35 h
37 7:41:03 h   Takahashi, Nobutaka (高橋暢孝) ゲツサカ   JPN  1976 M 35 M45  2 9.110 6:58:33 h
38 7:41:39 h   Fukushima, Yuya (福島優弥) ONE UP   JPN  1991 M 36 M23  10 9.098 7:41:34 h
39 7:42:02 h   Ikezawa, Keisuke (池澤啓介)   JPN  1997 M 37 M23  11 9.090 7:42:02 h
40 7:42:41 h   Yamatani, Yoshito (山谷良登) 丸山ぶどう園   JPN  1970 M 38 M50  1 9.077 6:38:25 h
41 7:45:06 h   Sha, Shi (沙石)   CHN  1985 M 39 M35  14 9.030 7:36:44 h
42 7:45:22 h   Sudani, Kota (酢谷耕太) Team R×L   JPN  1980 M 40 M40  9 9.025 7:16:56 h
43 7:48:05 h   Nara, Kazuki (奈良和樹)   JPN  1997 M 41 M23  12 8.973 7:48:05 h
44 7:58:02 h   Kawai, Takashi (河合崇志)   JPN  1983 M 42 M40  10 8.786 7:43:31 h
45 7:58:19 h   Tomii, Natsuki (冨井菜月)   JPN  1996 F 3 W23  3 8.781 7:58:19 h
46 7:59:19 h   Oosawa, Yuu (大澤悠)   JPN  1985 M 43 M35  15 8.762 7:50:42 h
47 8:01:12 h   Aoki, Jun (青木純) Adidas   JPN  1987 M 44 M35  16 8.728 7:56:56 h
48 8:03:57 h   Minami, Keisuke (南圭介) Topo   JPN  1985 M 45 M35  17 8.679 7:52:26 h
49 8:05:06 h   Oki, Kazuo (沖和夫) Inner-Fact   JPN  1986 M 46 M35  18 8.658 7:56:23 h
50 8:05:51 h   Yamada, Shingo (山田真悟)   JPN  1984 M 47 M40  11 8.645 7:51:05 h
51 8:07:26 h   Aibara, Chihiro (相原千尋) Merrell   JPN  1992 F 4 W23  4 8.617 8:07:26 h
52 8:12:58 h   Jacquin, Liam   GBR  1990 M 48 M23  13 8.520 8:12:23 h
53 8:14:18 h   Takashima, Hiroki (高島宏希) カンパネラ   JPN  1989 M 49 M23  14 8.497 8:12:52 h
54 8:14:26 h   Yokoyama, Masato (横山真人)   JPN  1981 M 50 M40  12 8.495 7:51:57 h
55 8:14:40 h   Inagaki, Hiroshi (稲垣洋) おいエナランナーズ   JPN  1979 M 51 M45  3 8.491 7:40:36 h
56 8:17:21 h   Sakurai, Yuuta (桜井勇太)   JPN  1980 M 52 M40  13 8.445 7:46:58 h
57 8:18:51 h   Chihara, Kento (千原建人) ランボーズ   JPN  1992 M 53 M23  15 8.419 8:18:46 h
58 8:21:22 h   Ohde, Yoshihiro (大出祥弘)   JPN  1984 M 54 M40  14 8.377 8:06:08 h
59 8:21:51 h   Cho, Yu-Hin (Jeffrey) (曹宇軒)   HKG  1993 M 55 M23  16 8.369 8:21:51 h
60 8:22:33 h   Takeda, Toshihiko (武田俊彦)   JPN  1980 M 56 M40  15 8.357 7:55:46 h
61 8:22:48 h   Muramatsu, Hidenori (村松秀規)   JPN  1992 M 57 M23  17 8.353 8:22:48 h
62 8:24:17 h   Tsuboi, Miho (坪井光穂) 長井塾   JPN  1987 F 5 W35  1 8.329 8:21:01 h
63 8:24:24 h   Kotani, Naho (小谷奈穂) Nahosaurus   JPN  1993 F 6 W23  5 8.327 8:24:24 h
64 8:24:30 h   Nakano, Sachi (中野沙知) 青梅トレラン部   JPN  1986 F 7 W35  2 8.325 8:19:34 h
65 8:24:40 h   Matsuda, Koichi (松田浩一) 新富士病院   JPN  1975 M 58 M45  4 8.322 7:38:09 h
66 8:24:49 h   Beppu, Sohei (別府総平)   JPN  1984 M 59 M40  16 8.320 8:09:29 h
67 8:28:09 h   Yamamoto, Mikiya (山本幹也) おたんこなす   JPN  1982 M 60 M40  17 8.265 8:09:00 h
68 8:28:41 h   Takahara, Mizuki (高原瑞樹)   JPN  1984 M 61 M35  19 8.257 8:16:35 h
69 8:30:34 h   Takahashi, Ryosuke (高橋良輔)   JPN  1987 M 62 M35  20 8.226 8:26:02 h
70 8:31:21 h   Sato, Ryosuke (佐藤綾介) サムライパンチ   JPN  1980 M 63 M40  18 8.214 8:04:06 h
71 8:31:53 h   Inoue, Takao (井上貴雄) ノーランノーライフ   JPN  1975 M 64 M45  5 8.205 7:44:42 h
72 8:32:16 h   Yada, Yuko (矢田夕子) Altra   JPN  1984 F 8 W35  3 8.199 8:22:48 h
73 8:33:39 h   Torii, Yosuke (鳥居陽介)   JPN  1977 M 65 M45  6 8.177 7:50:18 h
74 8:33:41 h   Hoshino, Hiroshi (星野浩) ユナイテッド   JPN  1974 M 66 M45  7 8.176 7:42:19 h
75 8:34:16 h   Shinkai, Yuu (真貝優)   JPN  1982 M 67 M40  19 8.167 8:14:53 h
76 8:37:20 h   Funayama, Kazuki (舩山和樹) 伊藤塾   JPN  1995 M 68 M23  18 8.119 8:37:20 h
77 8:37:37 h   Suzuki, Daiki (鈴木大貴)   JPN  1992 M 69 M23  19 8.114 8:37:37 h
78 8:38:35 h   Umeda, Masaomi (梅田真臣)   JPN  1980 M 70 M40  20 8.099 8:10:57 h
79 8:38:50 h   Atarashi, Daisuke (新子大輔)   JPN  1986 M 71 M35  21 8.095 8:32:06 h
80 8:38:58 h   Chiba, Yoshiya (千葉義也) インターラーケン   JPN  1995 M 72 M23  20 8.093 8:38:58 h
81 8:38:59 h   Ito, Teppei (伊藤哲平)   JPN  1977 M 73 M45  8 8.093 7:59:14 h
82 8:43:16 h   Yamaguchi, Yukihiro (山口幸博) Sc丹沢秦野   JPN  1974 M 74 M45  9 8.027 7:50:57 h
83 8:45:15 h   Okuda, Toshiaki (奥田敏章) 富士jc   JPN  1973 M 75 M50  2 7.996 7:48:38 h
84 8:46:29 h   Koike, Minori (小池季)   JPN  1983 M 76 M40  21 7.977 8:30:29 h
85 8:46:58 h   Amemiya, Yuji (雨宮祐司) TRD   JPN  1978 M 77 M45  10 7.970 8:10:40 h
86 8:47:25 h   Hayashi, Shuta (林秀太)   JPN  1987 M 78 M35  22 7.963 8:42:44 h
87 8:47:31 h   Nakano, Hiroaki (中野裕章) YMC   JPN  1984 M 79 M35  23 7.962 8:34:58 h
88 8:47:51 h   Oobuchi, Mitsuo (大渕満男)   JPN  1978 M 80 M45  11 7.957 8:11:29 h
89 8:48:18 h   Ito, Takaaki (伊藤隆晃) チガジョグ   JPN  1982 M 81 M40  22 7.950 8:28:23 h
90 8:48:21 h   Tobori, Kento (戸堀健人) 自分の足で進む会   JPN  1996 M 82 M23  21 7.949 8:48:21 h
91 8:49:33 h   Imada, Naoki (今田猶紀)   JPN  1990 M 83 M23  22 7.931 8:48:55 h
92 8:49:40 h   Tohyama, Reiji (遠山励児) Tdmr   JPN  1986 M 84 M35  24 7.930 8:42:47 h
93 8:50:30 h   Gouya, Yuuki (合谷勇輝)   JPN  1979 M 85 M40  23 7.917 8:18:06 h
94 8:50:53 h   Okajima, Tomomi (岡嶋智己) アールビーズ   JPN  1984 M 86 M40  24 7.911 8:34:45 h
95 8:51:43 h   Morinaka, Yohei (森中陽平)   JPN  1982 M 87 M40  25 7.899 8:31:41 h
96 8:52:13 h   Nakano, Kazuki (中野一樹) 青梅トレラン部   JPN  1986 M 88 M35  25 7.892 8:42:39 h
97 8:52:43 h   Nakamura, Kirari (中村希良里)   JPN  1993 F 9 W23  6 7.884 8:52:43 h
98 8:53:25 h   Ogawa, Takuma (小川拓馬)   JPN  1987 M 89 M35  26 7.874 8:48:41 h
99 8:54:01 h   Shuhama, Shota (主濱翔太) いわてゆる?ラン   JPN  1987 M 90 M35  27 7.865 8:49:16 h
100 8:55:53 h   Akita, Nobuhiro (秋田直洋) Crossover   JPN  1979 M 91 M40  26 7.838 8:23:09 h
101 8:57:46 h   Tanaka, Akira (田中旭) 朝霞市陸協   JPN  1978 M 92 M45  12 7.810 8:20:43 h
102 8:57:50 h   Yoshikawa, Toshimitsu (吉川稔満) アイレクス   JPN  1988 M 93 M35  28 7.809 8:54:53 h
103 8:58:10 h   Yoneda, Jin (米田仁)   JPN  1976 M 94 M45  13 7.804 8:12:45 h
104 8:58:17 h   Nakano, Youhei (中野洋平) 武蔵小金井のぞみ整体   JPN  1980 M 95 M40  27 7.803 8:25:24 h
105 8:58:26 h   Okawara, Hideki (大河原秀樹) チーム100マイル   JPN  1974 M 96 M50  3 7.800 8:00:24 h
106 8:59:12 h   Ohno, Ayaka (大野彩佳) バファモン   JPN  1994 F 10 W23  7 7.789 8:59:12 h
107 8:59:30 h   Kawana, Tsugumi (川名亜実) 仙元山tc 二の鳥居   JPN  1990 F 11 W23  8 7.785 8:59:08 h
108 8:59:30 h   Umemoto, Masataka (梅本昌敬)   JPN  1983 M 97 M40  28 7.785 8:43:06 h
109 8:59:31 h   Koyama, Hideki (小山秀樹)   JPN  1973 M 98 M50  4 7.785 8:01:22 h
110 8:59:42 h   Geji, Osamu (下司修)   JPN  1974 M 99 M45  14 7.782 8:05:44 h
111 9:00:22 h   Yonezaki, Seigo (米崎誠悟) Goldwin   JPN  1994 M 100 M23  23 7.773 9:00:22 h
112 9:00:25 h   Tabuchi, Shinji (田渕新二)   JPN  1987 M 101 M35  29 7.772 8:55:37 h
113 9:00:43 h   Kobayashi, Naoki (小林直樹)   JPN  1978 M 102 M45  15 7.767 8:23:28 h
114 9:01:28 h   Sekiya, Masako (関谷真子)   JPN  1981 F 12 W40  1 7.757 8:41:43 h
115 9:02:03 h   Izutsu, Tomoko (井筒智子) おいエナ   JPN  1979 F 13 W40  2 7.748 8:33:59 h
116 9:03:06 h   Ichinose, Yukio (一ノ瀬友紀夫) 平成建設走友会   JPN  1977 M 103 M45  16 7.733 8:21:30 h
117 9:04:38 h   Gu, Gyo-Jeong (구교정)   KOR  1992 M 104 M23  24 7.712 9:04:38 h
118 9:04:51 h   Kawamoto, Yusuke (川本有亮)   JPN  1991 M 105 M23  25 7.709 9:04:45 h
119 9:05:15 h   Naito, Hyoma (内藤兵磨)   JPN  1991 M 106 M23  26 7.703 9:04:36 h
120 9:06:12 h   Yoshida, Tatsuya (吉田辰弥)   JPN  1977 M 107 M45  17 7.689 8:20:07 h
121 9:06:28 h   Fujita, Eiichi (藤田英一)   JPN  1971 M 108 M50  5 7.686 7:59:06 h
122 9:06:51 h   Takahashi, Yukimasa (高橋志匡) チームやまとも!   JPN  1973 M 109 M50  6 7.680 8:07:54 h
123 9:07:05 h   Nakamura, Kei (中村径) Run&Beer   JPN  1976 M 110 M45  18 7.677 8:16:39 h
124 9:07:19 h   Suzuki, Hiroki (鈴木博己)   JPN  1973 M 111 M50  7 7.674 8:08:19 h
125 9:07:54 h   Uchida, Hideyuki (内田傑之) チーム100マイル   JPN  1979 M 112 M45  19 7.666 8:30:09 h
126 9:08:14 h   Nakamura, Kenji (中村賢次)   JPN  1971 M 113 M50  8 7.661 7:56:22 h
127 9:08:48 h   Shimamura, Shinichi (嶋村真一)   JPN  1982 M 114 M40  29 7.653 8:43:50 h
128 9:08:55 h   Watanabe, Yukari (渡邉ゆかり) Millet   JPN  1974 F 14 W50  1 7.651 8:07:00 h
129 9:09:17 h   Nagata, Hirotake (永田大岳) Onigunsou練   JPN  1999 M 115 M23  27 7.646 9:09:17 h
130 9:09:42 h   Takeuchi, Yoshikazu (竹内義和)   JPN  1981 M 116 M40  30 7.641 8:44:42 h
131 9:10:06 h   Hamada, Hiromitsu (浜田浩充) ランボーズ   JPN  1977 M 117 M45  20 7.635 8:27:58 h
132 9:11:55 h   Mitsugi, Kunihisa (三ツ木国久)   JPN  1973 M 118 M50  9 7.610 8:12:26 h
133 9:11:55 h   Lee, Tsz-Ho (李子豪) TPH   HKG  1983 M 118 M40  31 7.610 8:55:09 h
134 9:12:38 h   Omotani, Yuki (重谷裕貴)   JPN  1988 M 120 M35  30 7.600 9:09:36 h
135 9:12:58 h   Tanabe, Hideki (田邊英樹) 秋川トレイルグループ   JPN  1971 M 121 M50  10 7.595 8:04:48 h
136 9:13:34 h   Noyori, Hiroaki (野寄拓朗) A-Style   JPN  1991 M 122 M23  28 7.587 9:13:28 h
137 9:13:58 h   Barada, Masayuki (茨田雅行)   JPN  1978 M 123 M45  21 7.582 8:35:48 h
138 9:14:16 h   Morizuki, Masakuni (森月将國) ニーハイ   JPN  1990 M 124 M23  29 7.578 9:13:37 h
139 9:15:38 h   Okumura, Teppei (奥村鉄平)   JPN  1975 M 125 M45  22 7.559 8:24:25 h
140 9:16:07 h   Saito, Atsushi (斉藤敦) BIG Mouth   JPN  1981 M 126 M40  32 7.552 8:50:49 h
141 9:16:55 h   Onoda, Masanari (小野田正成) 福井市消防局   JPN  1989 M 127 M23  30 7.542 9:15:19 h
142 9:17:09 h   Orlov, Vasilii (オルロフバシリー)   RUS  1994 M 128 M23  31 7.538 9:17:09 h
143 9:17:12 h   Okusawa, Yuka (奥澤優香)   JPN  1981 F 15 W40  3 7.538 8:56:52 h
144 9:17:28 h   Hoover, Beau (フーヴァーボー) TTR   USA  1992 M 129 M23  32 7.534 9:17:28 h
145 9:17:36 h   Sasaki, Shu (佐々木周)   JPN  1986 M 130 M35  31 7.532 9:10:22 h
146 9:17:38 h   Sato, Shu (佐藤秋)   JPN  1974 M 131 M50  11 7.532 8:17:32 h
147 9:18:00 h   Arita, Taiki (有田泰紀) Teamsc   JPN  1968 M 132 M55  1 7.527 7:56:09 h
148 9:18:09 h   Nikaido, Satoshi (二階堂聡)   JPN  1983 M 133 M40  33 7.525 9:01:11 h
149 9:18:22 h   Eiyama, Takeshi (榮山剛士) パタゴニア京都   JPN  1987 M 134 M35  32 7.522 9:13:24 h
150 9:18:28 h   Harada, Keisuke (原田恵輔)   JPN  1991 M 135 M23  33 7.521 9:18:22 h
151 9:18:37 h   Bi, Ran (毕然)   CHN  1989 M 136 M23  34 7.519 9:17:00 h
152 9:19:02 h   Geya, Satoru (下家悟) ココヘリ   JPN  1990 M 137 M23  35 7.513 9:18:22 h
153 9:19:11 h   Yajima, Daisuke (矢島大輔)   JPN  1995 M 138 M23  36 7.511 9:19:11 h
154 9:20:30 h   Ishida, Kensei (石田賢生) Team RXL   JPN  1976 M 139 M45  23 7.493 8:28:50 h
155 9:21:50 h   Kanomata, Shouichi (鹿又章一) 株式会社 永谷園   JPN  1974 M 140 M45  24 7.476 8:25:39 h
156 9:22:06 h   Moteki, Atsushi (茂木厚史)   JPN  1978 M 141 M45  25 7.472 8:43:23 h
157 9:22:23 h   Onuma, Satoshi (大沼聡)   JPN  1971 M 142 M50  12 7.468 8:13:03 h
158 9:22:49 h   Nakajima, Yoshitaka (中島由高)   JPN  1981 M 143 M40  34 7.462 8:57:13 h
159 9:25:15 h   Awano, Hiroaki (粟野拡明) ランボーズ   JPN  1988 M 144 M35  33 7.430 9:22:09 h
160 9:25:25 h   Hamano, Yoshihito (濱野義仁)   JPN  1978 M 145 M45  26 7.428 8:46:28 h
161 9:25:41 h   Chugenji, Kaoru (中元寺薫) 7Trails   JPN  1977 M 146 M45  27 7.425 8:42:22 h
162 9:25:49 h   Efune, Kazuhiko (江舟一彦) 周南消防   JPN  1970 M 147 M50  13 7.423 8:07:14 h
163 9:26:34 h   Akutaya, Yoshikazu (芥屋慶万) Nr多摩   JPN  1971 M 148 M50  14 7.413 8:16:43 h
164 9:26:39 h   Akiyama, Ryuji (秋山竜治)   JPN  1987 M 149 M35  34 7.412 9:21:37 h
165 9:27:38 h   Nakazono, Shigeki (中薗茂樹) TGT   JPN  1971 M 150 M50  15 7.399 8:17:39 h
166 9:27:41 h   Ishii, Shunsuke (石井俊介) Team Osada   JPN  1981 M 151 M40  35 7.398 9:01:52 h
167 9:27:43 h   Kurita, Takeshi (栗田武)   JPN  2001 M 152 M23  37 7.398 9:27:43 h
168 9:27:50 h   Nakada, Yasuhiro (中田恭弘)   JPN  1976 M 153 M45  28 7.397 8:39:55 h
169 9:27:54 h   Kobayakawa, Katsuaki (小早川克明) Suime!   JPN  1977 M 154 M45  29 7.396 8:44:24 h
170 9:28:26 h   Take, Seiko (武聖子) Ono練   JPN  1979 F 16 W40  4 7.389 8:59:00 h
171 9:28:57 h   Uchi, Kazuyuki (内和之)   JPN  1969 M 155 M50  16 7.382 8:09:56 h
172 9:29:11 h   Kono, Narutoshi (幸野成敏) Monkeycrew   JPN  1980 M 156 M40  36 7.379 8:58:51 h
173 9:29:20 h   Harada, Go (原田剛)   JPN  1990 M 157 M23  38 7.377 9:28:40 h
174 9:29:28 h   Wen, Fang-Yuan (文芳元) North Face   CHN  1987 F 17 W35  4 7.375 9:25:46 h
175 9:29:38 h   Matsuoka, Ryo (松岡亮) WBT   JPN  1985 M 158 M35  35 7.373 9:19:23 h
176 9:30:18 h   Masuzawa, Shingo (増澤真吾)   JPN  1971 M 159 M50  17 7.365 8:19:59 h
177 9:30:19 h   Sasanuma, Yukio (笹沼征雄)   JPN  1973 M 160 M50  18 7.364 8:28:51 h
178 9:30:58 h   Murase, Hiroki (村瀬拓樹)   JPN  1996 M 161 M23  39 7.356 9:30:58 h
179 9:31:35 h   Matsuki, Hiroaki (松木浩明) 多摩川サブ3会   JPN  1972 M 162 M50  19 7.348 8:25:34 h
180 9:31:53 h   Tomomatsu, Ryo (友松亮)   JPN  1981 M 163 M40  37 7.344 9:05:52 h
181 9:32:16 h   Kumagai, Takuro (熊谷卓朗) 北上中部病院   JPN  1982 M 164 M40  38 7.339 9:06:14 h
182 9:32:36 h   Tanaka, Masakazu (田中正和)   JPN  1974 M 165 M45  30 7.335 8:35:21 h
183 9:32:43 h   Matsubara, Toshiyuki (松原俊之) 三沢塾   JPN  1973 M 166 M50  20 7.333 8:30:59 h
184 9:32:55 h   Akiyama, Keiichi (秋山圭一)   JPN  1976 M 167 M45  31 7.331 8:44:34 h
185 9:33:20 h   Izumi, Noriaki (和泉徳昭)   JPN  1979 M 168 M40  39 7.326 8:58:19 h
186 9:33:25 h   Yamazaki, Ayumi (山崎鮎美)   JPN  1983 F 18 W40  5 7.325 9:19:47 h
187 9:33:33 h   Watanabe, Kohei (渡邊康平) Kpmg   JPN  1990 M 169 M23  40 7.323 9:32:52 h
188 9:33:47 h   Sato, Teppei (佐藤哲平)   JPN  1982 M 170 M40  40 7.320 9:12:10 h
189 9:34:37 h   Saito, Tadaaki (齊藤忠明) Gontex   JPN  1969 M 171 M55  2 7.309 8:10:20 h
190 9:34:47 h   Okuno, Koichiro (奥野孝一郎)   JPN  1983 M 172 M40  41 7.307 9:17:19 h
191 9:35:07 h   Tanaka, Tatsunori (田中辰典)   JPN  1983 M 173 M40  42 7.303 9:17:38 h
192 9:35:53 h   Liu, Qian (刘谦)   CHN  1992 M 174 M23  41 7.293 9:35:53 h
193 9:36:20 h   Nakano, Hitoshi (中野等) NHP   JPN  1972 M 175 M50  21 7.287 8:25:17 h
194 9:36:29 h   Kawashima, Atsuya (川島温哉)   JPN  1981 M 176 M40  43 7.286 9:10:16 h
195 9:36:39 h   Hori, Takeya (堀剛也) Ig大和   JPN  1969 M 177 M50  22 7.283 8:16:34 h
196 9:37:55 h   Nakajima, Daisuke (中島大輔) まつもとれん   JPN  1990 M 178 M23  42 7.267 9:36:15 h
197 9:37:56 h   Tsuchiya, Hitoshi (土屋人詩) Shichirin   JPN  1979 M 179 M40  44 7.267 9:02:38 h
198 9:38:22 h   Tateno, Hisayuki (館野久之)   JPN  1971 M 180 M50  23 7.262 8:22:33 h
199 9:38:36 h   Amioka, Taro (網岡太郎)   JPN  1990 M 181 M23  43 7.259 9:37:55 h
200 9:38:47 h   Adachi, Fumiaki (足立文昭)   JPN  1986 M 182 M35  36 7.257 9:31:16 h
201 9:39:33 h   Hayashi, Kento (林健人)   JPN  1990 M 183 M23  44 7.247 9:38:52 h
202 9:39:35 h   Kiyama, Taisuke (木山泰佑)   JPN  1986 M 184 M35  37 7.247 9:32:03 h
203 9:39:47 h   Kobayashi, Takahiro (小林隆浩)   JPN  1988 M 185 M35  38 7.244 9:36:36 h
204 9:40:21 h   Ishida, Tsuyoshi (石田健)   JPN  1990 M 186 M23  45 7.237 9:39:40 h
205 9:40:46 h   Hayashi, Yuta (林祐太) ホノマラ   JPN  2001 M 187 MU23  4 7.232 9:40:46 h
206 9:41:16 h   Li, Ka-Chun (李家振)   HKG  1996 M 188 M23  46 7.226 9:41:16 h
207 9:41:42 h   Suzuki, Osamu (鈴木修) 木下rc   JPN  1973 M 189 M50  24 7.220 8:39:00 h
208 9:41:50 h   Morimoto, Kei (森本圭) Ono練   JPN  1986 M 190 M35  39 7.219 9:34:17 h
209 9:42:15 h   Hattori, Yuya (服部友哉)   JPN  1996 M 191 M23  47 7.213 9:42:15 h
210 9:43:08 h   Kadomura, Kazunobu (門村和信)   JPN  1977 M 192 M45  32 7.202 8:58:28 h
211 9:43:27 h   Nagao, Scott   USA  1980 M 193 M40  45 7.199 9:07:49 h
212 9:43:45 h   Kanbayashi, Tomonobu (神林知将)   JPN  1988 M 194 M35  40 7.195 9:40:33 h
213 9:43:48 h   Seki, Suguru (関優)   JPN  1982 M 195 M40  46 7.194 9:21:48 h
214 9:43:54 h   Onuma, Takuya (大沼拓矢)   JPN  1986 M 196 M35  41 7.193 9:36:19 h
215 9:44:07 h   Ito, Hiroshi (伊藤広) Bukkasc   JPN  1965 M 197 M55  3 7.190 8:00:16 h
216 9:44:13 h   Nakatani, Fuminobu (中谷文宣)   JPN  1973 M 198 M50  25 7.189 8:41:15 h
217 9:45:11 h   Kishida, Wataru (岸田航)   JPN  1973 M 199 M50  26 7.177 8:42:07 h
218 9:45:38 h   Miyao, Syogo (宮尾翔吾)   JPN  1990 M 200 M23  48 7.172 9:44:56 h
219 9:46:06 h   Ohata, Masato (大畑将士) ちーのび   JPN  1984 M 201 M35  42 7.166 9:32:10 h
220 9:46:34 h   Suzuki, Tomohiro (鈴木智博)   JPN  1980 M 202 M40  47 7.160 9:15:19 h
221 9:47:02 h   Ogasawara, Shu (小笠原州)   JPN  1998 M 203 M23  49 7.155 9:47:02 h
222 9:47:04 h   Hara, Yugo (原悠吾)   JPN  1997 M 204 M23  50 7.154 9:47:04 h
223 9:47:15 h   Katogi, Kazuki (加藤木一樹) もうエイ   JPN  1987 M 205 M35  43 7.152 9:42:02 h
224 9:47:30 h   Kiuchi, Kazue (木内和恵)   JPN  1981 F 19 W40  6 7.149 9:26:04 h
225 9:48:41 h   Tokuhisa, Satoru (徳久悟)   JPN  1978 M 206 M45  33 7.135 9:08:08 h
226 9:49:47 h   Cho, So-Young (초소영) Cloudnine   KOR  1996 F 20 W23  9 7.121 9:49:47 h
227 9:49:57 h   Okunishi, Takashi (奥西崇) ランボーズ   JPN  1983 M 207 M40  48 7.119 9:32:01 h
228 9:50:01 h   Muto, Hiroki (武藤大樹) ♯ハチイチ   JPN  1981 M 208 M40  49 7.118 9:23:11 h
229 9:50:19 h   Fukuma, Jin (福間仁)   JPN  1974 M 209 M45  34 7.115 8:51:18 h
