| Data: | 29.11.1980 |
|
| Manifestazione: | Toledo Marathon Plus 100km (USA) | Maggiori dettagli sulla corsa. |
| Distanza: | 100km corsa su strada | Classifica tutti i tempi per questa corsa. |
| arrivati: | 9 (9 M, 0 F) | Multiple Finishers. |
| Parte della classifica: | No | |
| Lista dei risultati di: | Nick Marshall by email from Stefano Scevaroli | |
| Inviato da: | Regina Berger-Schmitt 24.09.2024 19:52 | |
| 9 risultati della ricerca |
| Pos. | Prestazione | Cognome, nome | Società | Naz. | Anno | M/F | Pos. sesso | Cat. | Pos. Cat. | Velocità km/h | Prestazione corretto per età |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:27:17 h | Barner, Park | *PA | USA | 1944 | M | 1 | M35 | 1 | 11.828 | 8:22:47 h |
| 2 | 8:32:30 h | Magner, Nace | *PA | USA | 1956 | M | 2 | M23 | 1 | 11.707 | 8:32:30 h |
| 3 | 9:05:02 h | Bobrowicz, Don | *OH | USA | 1947 | M | 3 | M23 | 2 | 11.009 | 9:04:56 h |
| 4 | 9:17:18 h | Gangloff, Martin | *PA | USA | 1952 | M | 4 | M23 | 3 | 10.766 | 9:17:18 h |
| 5 | 9:24:54 h | Schultz, Harvey | *MI | USA | 1934 | M | 5 | M45 | 1 | 10.621 | 8:45:59 h |
| 6 | 9:56:20 h | Steinmetz, Charles (C.H.) | *OH | USA | 1929 | M | 6 | M50 | 1 | 10.061 | 8:47:28 h |
| 7 | 10:09:42 h | Dauberman, Dieter | *PA | USA | 1955 | M | 7 | M23 | 4 | 9.841 | 10:09:42 h |
| 8 | 10:59:11 h | Gelfond, Allan | *MI | USA | 1935 | M | 8 | M40 | 1 | 9.102 | 10:18:55 h |
| 9 | 11:28:20 h | Loveless, Ken | *FL | USA | 1934 | M | 9 | M45 | 2 | 8.717 | 10:40:55 h |




