| Дата: | 28.09.2024 |
|
| мероприятия: | 1st Roody50 (EGY) | Большее количество подробностей |
| Расстояние: | 54km Бег по открытой местности | Вечный список лучших результатов этого мероприятия. |
| Финишировало: | 20 (17 М, 3 Ж) | Многократные финишеры. |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | |
| Списки результатов от: | Ссылки (Источник) | |
| Учет: | Jürgen Schoch 13.03.2025 02:03 | |
| 20 Результаты поиска |
| Общий ранг | Достижение | Фамилия подлинный Фамилия, Имя |
Клуб, Команда | Нац. | Г.р. | М/Ж | Ранг М/Ж | в.г. | в.г. ранг | скорость km/h | Производительность в зависимости от возраста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22:05 Ч. | Al-Farsi, Khalid | OMA | 1996 | М | 1 | M23 | 1 | 10.060 | 5:22:05 Ч. | |
| 2 | 5:57:06 Ч. | Terentev, Sergei (Терентьев Сергей) | RUS | 1981 | М | 2 | M40 | 1 | 9.073 | 5:38:04 Ч. | |
| 3 | 6:38:25 Ч. | McClellan, Richard | USA | 1986 | М | 3 | M35 | 1 | 8.132 | 6:33:15 Ч. | |
| 4 | 6:49:41 Ч. | Wangjing, Aziz | CHN | М | 4 | #NA | 7.909 | 6:49:41 Ч. | |||
| 5 | 6:50:36 Ч. | Ferencic, Mirta | CRO | Ж | 1 | #NA | 7.891 | 6:50:36 Ч. | |||
| 6 | 7:08:57 Ч. | Badr, Ayman | EGY | М | 5 | #NA | 7.553 | 7:08:57 Ч. | |||
| 7 | 7:27:21 Ч. | Badawi, Tarek | GER | 1962 | М | 6 | M60 | 1 | 7.243 | 6:00:53 Ч. | |
| 8 | 7:32:27 Ч. | El Demerdash, Mahmoud | EGY | М | 7 | #NA | 7.161 | 7:32:27 Ч. | |||
| 9 | 7:33:49 Ч. | Zainisheva, Rita | RUS | 1992 | Ж | 2 | W23 | 1 | 7.139 | 7:33:47 Ч. | |
| 10 | 7:45:18 Ч. | Ahmed, Haitham | EGY | М | 8 | #NA | 6.963 | 7:45:18 Ч. | |||
| 11 | 7:49:14 Ч. | Nafea, Ali | EGY | М | 9 | #NA | 6.905 | 7:49:14 Ч. | |||
| 12 | 7:54:44 Ч. | Osman, Karim | EGY | 1991 | М | 10 | M23 | 2 | 6.825 | 7:54:39 Ч. | |
| 13 | 7:57:13 Ч. | Elshaheen, Shaheen | EGY | М | 11 | #NA | 6.789 | 7:57:13 Ч. | |||
| 14 | 8:04:25 Ч. | Gamal Eldin, Raid | EGY | 1970 | М | 12 | M50 | 1 | 6.688 | 6:57:08 Ч. | |
| 15 | 8:04:25 Ч. | Karim, Mohamed Ibrahim | EGY | М | 12 | #NA | 6.688 | 8:04:25 Ч. | |||
| 16 | 8:20:23 Ч. | Ibrahim, Ghada | EGY | Ж | 3 | #NA | 6.475 | 8:20:23 Ч. | |||
| 17 | 8:35:05 Ч. | Nabeel, Hatem | EGY | М | 14 | #NA | 6.290 | 8:35:05 Ч. | |||
| 18 | 8:35:06 Ч. | Fayek Gad, Joseph | EGY | М | 15 | #NA | 6.290 | 8:35:06 Ч. | |||
| 19 | 8:41:48 Ч. | Medhat, Amr | EGY | М | 16 | #NA | 6.209 | 8:41:48 Ч. | |||
| 20 | 8:50:16 Ч. | Abdulla, Alhemaidi | TUR | 1984 | М | 17 | M35 | 2 | 6.110 | 8:37:39 Ч. |




