| Datum: | 04.-05.02.2000 |
|
| Veranstaltung: | 7th 12h Caboolture Historical Village Dusk to Dawn (AUS) | Mehr Details zum Lauf. |
| Strecke: | 12h Bahnlauf | Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung. |
| Finisher: | 3 (2 M, 1 W) | Mehrfach-Finisher. |
| Bestenlisten-tauglich: | Ja | |
| Ergebnisliste von: | Link (Quelle zum Zeitpunkt der Erfassung.) | |
| Erfassung durch: | Andreas Knop 17.02.2011 18:07 | |
| 3 Suchergebnisse |
| Gesamt- Rang | Leistung | Nachname, Vorname | Verein | Nat. | Jg. | M/W | Rang M/W | AK | AK Rang | Ø Geschw. km/h | alters- korrigierte Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113.540 km | Watts, Graham | *QLD | AUS | 1953 | M | 1 | M45 | 1 | 9.462 | 122.959 km |
| 2 | 101.108 km | Hain, Geoff | *Coolangatta | AUS | 1946 | M | 2 | M50 | 1 | 8.426 | 116.363 km |
| 3 | 93.565 km | Tanner, Victoria | *QLD | AUS | 1961 | W | 1 | W35 | 1 | 7.797 | 94.874 km |



