Select your language:
Hier könnte ihre Werbung stehen!  
Год:   Расстояние:   М/Ж:   Возрастной класс:   Страна:
  Label:  Обозначение:   Time type:
2000: 137.964 km 2001: 132.086 km 2002: 135.057 km 2003: 132.400 km 2004: 131.542 km 2005: 132.800 km 2006: 126.908 km 2007: 135.799 km 2008: 136.000 km 2009: 137.770 km 2010: 136.800 km 2011: 141.200 km 2012: 131.703 km 2013: 139.418 km 2014: 141.916 km 2015: 130.963 km 2016: 139.512 km 2017: 149.130 km 2018: 140.323 km 2019: 148.071 km 2020: 143.491 km 2021: 144.021 km 2022: 147.600 km 2023: 153.600 km 2024: 144.259 km 2025: 145.315 km 2026: 126.364 km 2000: 113.979 km 2001: 118.160 km 2002: 113.600 km 2003: 120.048 km 2004: 125.688 km 2005: 122.800 km 2006: 114.636 km 2007: 116.809 km 2008: 121.140 km 2009: 117.519 km 2010: 125.226 km 2011: 121.648 km 2012: 124.074 km 2013: 127.277 km 2014: 126.311 km 2015: 125.162 km 2016: 129.200 km 2017: 130.400 km 2018: 126.820 km 2019: 133.600 km 2020: 120.768 km 2021: 133.770 km 2022: 137.348 km 2023: 136.000 km 2024: 132.642 km 2025: 137.520 km 2026: 106.480 km 2000: 100.568 km 2001: 103.812 km 2002: 102.711 km 2003: 112.000 km 2004: 116.996 km 2005: 112.000 km 2006: 105.926 km 2007: 110.625 km 2008: 113.979 km 2009: 107.416 km 2010: 119.308 km 2011: 116.200 km 2012: 118.349 km 2013: 120.783 km 2014: 119.600 km 2015: 117.564 km 2016: 122.492 km 2017: 125.107 km 2018: 121.713 km 2019: 126.416 km 2020: 114.036 km 2021: 126.126 km 2022: 131.291 km 2023: 130.800 km 2024: 127.741 km 2025: 129.685 km 2026: 93.930 km 2002: 50.900 km 2003: 80.789 km 2004: 89.380 km 2005: 82.480 km 2006: 84.092 km 2007: 90.526 km 2008: 93.284 km 2009: 88.153 km 2010: 105.311 km 2011: 102.516 km 2012: 103.210 km 2013: 108.890 km 2014: 105.655 km 2015: 105.097 km 2016: 111.600 km 2017: 110.882 km 2018: 108.069 km 2019: 113.632 km 2020: 96.000 km 2021: 109.599 km 2022: 117.561 km 2023: 119.060 km 2024: 113.031 km 2025: 115.142 km
 
Распределение результатов
При выборе страны в фильтре, схема распределения производительности в национальных рейтингах будет отображаться в правой части окна.

Всемирный годовой список лучших результатов 12h Женщины 1995

1 От 61 до 61 результата поиска.
  Включение в рейтинги
Расчет возрастных классов
I = манеж, T = Трэк (дорога), S = Промежуток времени или промежуток дистанции Пригодные списки лучших результатов 12h бега 1995
Общий ранг Достижение Производительность в зависимости от возраста   Фамилия подлинный
Фамилия, Имя
Нац. Д. р. в.г. в.г. ранг Дата Местность (страна)
1 126.140 км 130.014 км    Loenstad, Anni DEN 19.08.1953 W40 1 09.07.1995 Brühl (GER)
2 123.700 км 123.700 км SI  Sidorenkova, Elena (Сидоренкова Елена) RUS 02.10.1966 W23 1 04.02.1995 Podolsk (RUS)
3 123.700 км 124.509 км SI  Koval, Irina (Коваль Ирина) RUS 19.11.1958 W35 1 04.02.1995 Podolsk (RUS)
4 120.800 км 127.399 км ST  Stanger, Helen AUS 04.06.1950 W40 2 01.04.1995 Wollongong, NSW (AUS)
5 118.900 км 127.836 км SI  Paltseva, Rimma (Пальцева Римма) RUS 10.10.1948 W45 1 04.02.1995 Podolsk (RUS)
6 117.000 км 121.432 км SI  Shabalina, Zinaida (Шабалина Зинаида) RUS 08.09.1952 W40 3 04.02.1995 Podolsk (RUS)
7 115.004 км 117.172 км    Kullmann, Angelika GER 10.05.1956 W35 2 09.07.1995 Brühl (GER)
(2) 114.440 км 120.692 км  T  Stanger, Helen AUS 04.06.1950 W40 4 22.01.1995 Toukley, NSW (AUS)
8 113.788 км 113.799 км    van Butsele, Annie BEL 15.08.1962 W23 2 18.03.1995 Geldrop (NED)
9 110.958 км 110.958 км    Bontovics, Timea HUN 26.11.1967 W23 3 15.07.1995 Szeged (HUN)
10 110.600 км 114.790 км SI  Tarasova, Nadezhda (Тарасова Надежда) RUS 07.04.1952 W40 5 04.02.1995 Podolsk (RUS)
11 109.570 км 128.302 км    Mertens, Angela BEL 02.11.1941 W50 1 18.03.1995 Geldrop (NED)
12 109.349 км 112.222 км    Predojev, Jelena SRB #NA   15.07.1995 Szeged (HUN)
13 107.691 км 118.433 км    Ludwig, Inge GER 18.06.1947 W45 2 09.07.1995 Brühl (GER)
14 107.439 км 119.616 км  T  Elam, Linda USA 1945 W45 3 18.03.1995 Santa Rosa, CA (USA)
15 105.600 км 109.600 км  T  Parris, Dawn AUS 19.02.1953 W40 6 07.05.1995 Scoresby, VIC (AUS)
16 105.507 км 118.921 км    Bouwmeester, Corrie NED 1944 W50 2 00.06.1995 Den Haag (NED)
17 104.140 км 104.548 км    Zerressen-Mikosch, Martina GER 20.01.1960 W35 3 09.07.1995 Brühl (GER)
18 103.470 км 103.480 км    Gilch, Irmgard (Dravanam) GER 24.02.1963 W23 4 24.09.1995 Bobingen (GER)
19 102.654 км 105.351 км    Predojev, Verica SRB #NA   15.07.1995 Szeged (HUN)
(2) 100.519 км 100.529 км    Gilch, Irmgard (Dravanam) GER 24.02.1963 W23 5 07.05.1995 Basel (SUI)
20 98.704 км 98.704 км  T  Caton, Cathy AUS 24.06.1963 W23 6 26.02.1995 Caboolture, QLD (AUS)
21 97.428 км 100.421 км    Fischöder, Margit GER 27.05.1954 W40 7 09.07.1995 Brühl (GER)
22 96.081 км 101.330 км    Berg, Irmgard GER 06.05.1951 W40 8 09.07.1995 Brühl (GER)
23 92.000 км 94.826 км    Janicke, Katharina GER 29.12.1953 W40 9 09.07.1995 Brühl (GER)
24 91.742 км 108.841 км    Eichner, Sigrid GER 29.09.1940 W50 3 09.07.1995 Brühl (GER)
25 90.500 км 97.301 км    Kohl, Karin GER 25.12.1948 W45 4 09.07.1995 Brühl (GER)
26 90.113 км 105.519 км    Gurres, Franziska GER 28.12.1941 W50 4 09.07.1995 Brühl (GER)
27 89.224 км 89.224 км    Riedel, Anke GER 01.07.1972 WU23 1 07.05.1995 Basel (SUI)
28 88.613 км 94.319 км    Krieger, Ingeborg GER 25.04.1950 W45 5 09.07.1995 Brühl (GER)
29 87.468 км 92.246 км    Beelen, Lisette BEL 31.12.1950 W40 10 18.03.1995 Geldrop (NED)
30 86.100 км 98.276 км    Püschel, Ingrid GER 07.03.1944 W50 5 09.07.1995 Brühl (GER)
31 85.545 км 88.173 км    Boesch, Beatrice SUI 11.07.1953 W40 11 07.05.1995 Basel (SUI)
32 85.255 км 89.160 км  T  Parsons, Sharon AUS 25.05.1951 W40 12 26.02.1995 Caboolture, QLD (AUS)
33 84.490 км 84.490 км    van der Veen, Gerda NED 1963 W23 7 18.03.1995 Geldrop (NED)
34 81.787 км 82.982 км    Kalmar, Ilona HUN #NA   15.07.1995 Szeged (HUN)
35 81.600 км 85.000 км ST  Curran, Michelle AUS #NA   01.04.1995 Wollongong, NSW (AUS)
36 80.877 км 81.007 км  T  Metcalf, Karen AUS 1973 WU23 2 21.10.1995 Adelaide, SA (AUS)
37 80.674 км 85.081 км    Misani, Nirmala SUI 05.12.1950 W40 13 24.09.1995 Bobingen (GER)
38 80.618 км 82.138 км    Janosi, Elvira SRB 02.12.1955 W35 4 07.05.1995 Basel (SUI)
39 79.190 км 87.089 км  T  Hucker, Patricia AUS 28.10.1946 W45 6 22.01.1995 Toukley, NSW (AUS)
40 76.850 км 76.850 км  T  Warren, Valerie AUS #NA   22.01.1995 Toukley, NSW (AUS)
41 75.797 км 75.850 км  T  Hall, Kerrie AUS 25.03.1961 W23 8 26.02.1995 Caboolture, QLD (AUS)
42 73.917 км 76.997 км  T  Olson, Cindy USA #NA   18.03.1995 Santa Rosa, CA (USA)
43 73.678 км 73.678 км    Schöneborn, Evelin (Anami) GER 1963 W23 9 07.05.1995 Basel (SUI)
44 72.420 км 77.084 км    Broekman, Letteke NED 1949 W45 7 18.03.1995 Geldrop (NED)
45 70.006 км 73.213 км    van den Aardweg, Lidwien NED 1951 W40 14 18.03.1995 Geldrop (NED)
46 70.000 км 80.916 км    Hölper, Brigitte GER 07.08.1942 W50 6 09.07.1995 Brühl (GER)
47 67.610 км 67.718 км    Feierabend, Karin SUI 1973 WU23 3 07.05.1995 Basel (SUI)
48 66.164 км 66.597 км  T  Smith, Shelly AUS 1958 W35 5 26.02.1995 Caboolture, QLD (AUS)
49 66.124 км 68.629 км    Codrescu, Swetlana MDA 1952 W40 15 04.06.1995 Chisinau (MDA)
50 66.000 км 66.653 км  T  Morgan, Mary AUS 25.10.1957 W35 6 04.03.1995 Bunbury, WA (AUS)
51 65.156 км 76.295 км    Velixar, Tamara MDA 1941 W50 7 04.06.1995 Chisinau (MDA)
52 64.870 км 64.974 км  T  Buckland, Isobel AUS #NA   22.01.1995 Toukley, NSW (AUS)
53 62.800 км 64.450 км  T  Farrow, Lynette AUS #NA   07.05.1995 Scoresby, VIC (AUS)
54 61.117 км 62.269 км    Gröppmaier, Rositha GER 02.05.1956 W35 7 07.05.1995 Basel (SUI)
55 57.936 км 57.936 км    de Bakker, Miranda BEL 1969 W23 10 18.03.1995 Geldrop (NED)
56 53.816 км 56.058 км  T  Katz, Carolyn USA #NA   18.03.1995 Santa Rosa, CA (USA)
57 50.292 км 50.388 км  T  Trason, Ann USA 30.08.1960 W23 11 18.03.1995 Santa Rosa, CA (USA)
58 50.292 км 52.388 км  T  Smit, Nancy USA #NA   18.03.1995 Santa Rosa, CA (USA)
59 50.000 км 52.083 км  I  Beresneva, Galina RUS #NA   28.01.1995 Barnaul (RUS)