| ||
| Course | ||
|---|---|---|
| Date: | 29.04.2023 06:30 |
|
| Manifestation: | 10th The Canyons Endurance 50 Km Run | |
| Lieu du départ (pays): | Foresthill, CA (USA) | |
| Durée: | 50km | |
| Part du classement: | Non | Plus de courses à Foresthill, CA |
| IAU-label: | sans Label | |
| Pointage: | ||
| Limite de participants: | ||
| Parcours | ||
| Type de course: | cross, trail | |
| Dénivelé: | ||
| Description du parcours: | The Canyons Endurance Runs bring you back to where it all started: the Birthplace of Mountain Ultras. Come explore the Canyons of the Iconic WS Trail! You will encounter the most scenic and difficult sections of the WS trail. Great panorama... | |
| Limite de temps: | 12h | |
| Organisateur | ||
| Organisation: | ||
| Contact: | ||
| Adresse: | ||
| Téléphone: | ||
| E-mail: | rd[at]runcanyons.com | |
| D'autres informations | ||
| Frais d'inscription: | ||
| Site web: | http://www.runcanyons.com | |
| Autre: | ||
| EventID: | 87964 | |
| Résultats Splits | palmarès (H/F) | |
| 26.04.2025 50km (403 H, 198 F) |
Seth Ruhling 03:24:34 h | Hannah Osowski 03:57:12 h |
| 27.04.2024 50km (425 H, 201 F) |
Eli Hemming 03:25:23 h | Daniella Moreno 03:52:24 h |
| 29.04.2023 50km (286 H, 171 F) |
Hayden Hawkes 03:32:11 h | Heather Jackson 04:09:36 h |
| 23.04.2022 50km (110 H, 68 F) |
Dakota Jones 04:12:07 h | Katherine Short 05:04:03 h |
| 28.04.2018 50km (31 H, 27 F) |
Kris Brown 04:22:56 h | Marta Darby 07:22:50 h |
| 29.04.2017 50km (37 H, 24 F) |
Cole Watson 04:21:12 h | Jennifer Benna 06:08:34 h |
| 07.05.2016 50km (42 H, 38 F) |
Tim Tollefson 04:40:21 h | Dolores Bergmann 06:54:39 h |
| 02.05.2015 50km (48 H, 35 F) |
Peter Fain 04:56:33 h | Claire Price 05:32:44 h |
| 03.05.2014 50km (66 H, 34 F) |
Zach Violett 05:04:07 h | Luanne Park 06:10:19 h |
| GPS Tracks | ||
| 23.04.2022 50km Proposé par l'organisateur | ||
| Distribution par catégories 29.04.2023 (286 hommes, 171 femmes) | ||
|
| ||
| Répartition des performances 29.04.2023 (286 hommes, 171 femmes) | ||
|
| ||
| 2244 Finishers over the years (1448 hommes, 796 femmes) | ||
| Classement perpétuel de la course. | Multiple Finishers. | |





