| ||
| Course | ||
|---|---|---|
| Date: | 17.03.2019 08:00 |
|
| Manifestation: | Championnats de France 50 km Marche - Hommes | |
| Lieu du départ (pays): | Epinal (FRA) | |
| Durée: | 50km | |
| Part du classement: | Oui | Plus de courses à Epinal |
| IAU-label: | sans Label | |
| Pointage: | ||
| Limite de participants: | ||
| Parcours | ||
| Type de course: | marche sur route, boucle < 5 km | |
| Dénivelé: | ||
| Description du parcours: | boucle de 1 km | |
| Limite de temps: | ||
| Organisateur | ||
| Organisation: | ||
| Contact: | ||
| Adresse: | ||
| Téléphone: | ||
| E-mail: | ||
| D'autres informations | ||
| Frais d'inscription: | ||
| Site web: | https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5782 | |
| Autre: | ||
| EventID: | 83147 | |
| Résultats Splits | palmarès (H/F) | |
| 17.03.2019 50km (9 H, 0 F) |
Florian Mayer 04:11:26 h | |
| Distribution par catégories 17.03.2019 (9 hommes, 0 femmes) | ||
|
| ||
| Répartition des performances 17.03.2019 (9 hommes, 0 femmes) | ||
|
| ||
| 9 Finishers over the years (9 hommes, 0 femmes) | ||





