| ||
| Lauf | ||
|---|---|---|
| Datum: | 10.07.2021 08:00-11.07.2021 |
|
| Veranstaltung: | 5th Bigfoot 73 Mile Race | |
| Startort (Land): | Sno-Park, Marble Mountain, WA (USA) | |
| Länge/Dauer: | 73mi | |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein | Weitere Ultras in Sno-Park, Marble Mountain, WA |
| IAU-Label: | Kein Label | |
| Wertung: | ||
| Teilnehmerlimit: | ||
| Strecke | ||
| Laufkategorie: | Landschaftslauf/Trail | |
| Höhenmeter: | ||
| Strecken-beschreibung: | Run through the Cascade Mountains of Washington | |
| Zeitlimit: | 18h | |
| Veranstalter | ||
| Organisation: | Destination Trail, LLC | |
| Kontakt: | Candice Burt | |
| Adresse: | ||
| Telefon: | ||
| Email: | racedirector[at]destinationtrailrun.com | |
| Weitere Informationen | ||
| Startgebühr: | ||
| Webseite: | http://www.bigfoot200.com/ | |
| Sonstiges: | ||
| EventID: | 82534 | |
| Ergebnisse Splits | Siegerliste (M/W) | |
| 10.07.2021 73mi (32 M, 8 W) |
Nathan Moody 14:27:41 h | Megan Arauzo Kono 16:55:48 h |
| Altersklassenverteilung 10.07.2021 (32 Männer, 8 Frauen) | ||
|
| ||
| Verteilung der Leistungen 10.07.2021 (32 Männer, 8 Frauen) | ||
|
| ||
| 40 Finisher im Verlauf der Jahre (32 Männer, 8 Frauen) | ||


