| ||
| Course | ||
|---|---|---|
| Date: | 11.02.2023 04:00-12.02.2023 |
|
| Manifestation: | 1st Trails 4 in 1 Challenge 100km | |
| Lieu du départ (pays): | Guoxing Township (TPE) | |
| Durée: | 100km | |
| Part du classement: | Non | Plus de courses à Guoxing Township |
| IAU-label: | sans Label | |
| Pointage: | ||
| Limite de participants: | ||
| Parcours | ||
| Type de course: | cross, trail | |
| Dénivelé: | ||
| Description du parcours: | ||
| Limite de temps: | 24h | |
| Organisateur | ||
| Organisation: | ||
| Contact: | ||
| Adresse: | ||
| Téléphone: | +886-982-608-490 | |
| E-mail: | dezi2001[at]gmail.com | |
| D'autres informations | ||
| Frais d'inscription: | ||
| Site web: | https://www.beclass.com/rid=25465b861a33de9538df | |
| Autre: | ||
| EventID: | 82362 | |
| Résultats Splits | palmarès (H/F) | |
| 11.02.2023 100km (23 H, 3 F) |
Ming-Cheng Ku 16:13:27 h | Shu-Hsien Chu 20:45:16 h |
| Distribution par catégories 11.02.2023 (23 hommes, 3 femmes) | ||
|
| ||
| Répartition des performances 11.02.2023 (23 hommes, 3 femmes) | ||
|
| ||
| 26 Finishers over the years (23 hommes, 3 femmes) | ||





