| ||
| 大会概要 | ||
|---|---|---|
| 開催日: | 01.05.2022 |
|
| 大会名: | 9^ LMIT – Lago Maggiore International Trail | |
| スタート地点 (国): | Maccagno (VA) (ITA) | |
| 距離/時間: | 55km | |
| ランキング対象: | いいえ | Other races in Maccagno (VA) |
| IAUラベル: | ラベルなし | |
| 格付け: | ||
| 参加者制限: | 600 | |
| コース | ||
| レース種別: | トレイルレース | |
| 標高差: | 4170Hm | |
| コース詳細: | Lago Maggiore International Trail - LMIT 1 maggio 2022 Lago Maggiore International Trail è una delle gare più internazionali che dalle sponde del Lago Maggiore attraversa le cime montane della Val Veddasca, Val Molinera, Val Dumentina e della Svizzer | |
| 制限時間: | 12h | |
| 主催者 | ||
| 主催団体: | Veddasca Molinera Running A.S.D. | |
| 大会責任者: | Merchiorre Cordaro | |
| 住所: | Viale Europa 7/B 21010 | |
| 電話: | +39-327-9303569 | |
| メールアドレス: | info[at]lmit.info | |
| その他の情報 | ||
| 参加費: | 35€ | |
| ホームページ: | http://www.lmit.info | |
| その他: | ||
| EventID: | 81076 | |
| 結果 Splits | list of winners (男子/女子) | |
| 01.05.2022 55km (201 男子, 30 女子) |
Walter Manser 05:50:51 h | Guendalina Enrica Sibona 07:57:51 h |
| 05.05.2019 55km (207 男子, 43 女子) |
Carlo Salvetti 05:49:54 h | Kathrin Götz 06:18:09 h |
| 06.05.2018 50.6km (167 男子, 31 女子) |
Roberto Viliotti 05:46:51 h | Kathrin Götz 06:28:20 h |
| 07.05.2017 52.6km (230 男子, 37 女子) |
Daniele Fornoni 04:58:15 h | Kathrin Götz 05:31:42 h |
| 03.05.2015 53km (178 男子, 33 女子) |
Stefano Trisconi 05:00:48 h | Helene Ogi 06:14:21 h |
| 21.09.2014 48km (157 男子, 21 女子) |
Daniele Fornoni 05:03:52 h | Virginia Ines Oliveri 06:23:00 h |
| GPS Tracks | ||
| 03.05.2020 55km Provided by race organization | ||
| 年代別分布 01.05.2022 (201 男子, 30 女子) | ||
|
| ||
| 成績別分布 01.05.2022 (201 男子, 30 女子) | ||
|
| ||
| 1335 年次別完走者数 (1140 男子, 195 女子) | ||
| この大会の歴代記録. | 複数回完走者. | |





