| ||
| Lauf | ||
|---|---|---|
| Datum: | 11.09.2022 10:00-16:00 -- Abgesagt |
|
| Veranstaltung: | 4. Lamstedter Börde Lauf | |
| Startort (Land): | Lamstedt (GER) | |
| Länge/Dauer: | 6h | |
| Bestenlisten-tauglich: | Ja | Weitere Ultras in Lamstedt |
| IAU-Label: | Kein Label | |
| Wertung: | ||
| Teilnehmerlimit: | ||
| Strecke | ||
| Laufkategorie: | Straßenlauf auf einer Runde < 5km | |
| Höhenmeter: | 0 | |
| Strecken-beschreibung: | Rundkurs um den Lamstedter Landschaftspark, 1 Runde hat 2444,44 Meter, Asphalt und Schotterstrecke, flach. Mit Restmetervermessung. Mit Restmetervermessung. Mit Restmetervermessung. | |
| Zeitlimit: | ||
| Veranstalter | ||
| Organisation: | TSV Lamstedt | |
| Kontakt: | Ralf Dembeck | |
| Adresse: | Ralf Dembeck, Loge 17, 27624 Geestland | |
| Telefon: | 04745-9107994 | |
| Email: | ralf.dembeck[at]outlook.de | |
| Weitere Informationen | ||
| Startgebühr: | 20,00 Euro | |
| Webseite: | http://www.lamstedter-boerde-lauf.de | |
| Sonstiges: | Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde sowie eine Medaille | |
| EventID: | 79549 | |
| Ergebnisse Splits | Siegerliste (M/W) | |
| 12.09.2021 6h (13 M, 7 W) |
Moises Bueno 64.286 km | Marta Owsianna 63.147 km |
| 14.09.2019 6h (16 M, 4 W) |
Toni Röwer 68.739 km | Katrin Tüg-Hilbert 58.673 km |
| 08.09.2018 6h (11 M, 3 W) |
Toni Röwer 67.156 km | Ute Deters 57.983 km |
| 54 Finisher im Verlauf der Jahre (40 Männer, 14 Frauen) | ||
| Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung. | Mehrfach-Finisher. | |


