| ||
| Course | ||
|---|---|---|
| Date: | 28.02.1999 |
|
| Manifestation: | Knight Trail 50 Km | |
| Lieu du départ (pays): | Sarasota, FL (USA) | |
| Durée: | 50km | |
| Part du classement: | Non | Plus de courses à Sarasota, FL |
| IAU-label: | sans Label | |
| Pointage: | ||
| Limite de participants: | ||
| Parcours | ||
| Type de course: | cross, trail | |
| Dénivelé: | ||
| Description du parcours: | 7 out-and-back legs. | |
| Limite de temps: | ||
| Organisateur | ||
| Organisation: | ||
| Contact: | ||
| Adresse: | ||
| Téléphone: | ||
| E-mail: | ||
| D'autres informations | ||
| Frais d'inscription: | ||
| Site web: | ||
| Autre: | ||
| EventID: | 75554 | |
| Résultats Splits | palmarès (H/F) | |
| 05.03.2000 50km (29 H, 15 F) |
Danny Ripka 03:33:09 h | Kristie Concepcion 04:46:01 h |
| 28.02.1999 50km (25 H, 11 F) |
Brian Teason 02:59:05 h | Carol Greenwood 03:35:43 h |
| Distribution par catégories 28.02.1999 (25 hommes, 11 femmes) | ||
|
| ||
| Répartition des performances 28.02.1999 (25 hommes, 11 femmes) | ||
|
| ||
| 80 Finishers over the years (54 hommes, 26 femmes) | ||
| Classement perpétuel de la course. | Multiple Finishers. | |





