| ||
| 赛事 | ||
|---|---|---|
| 日期: | 03.07.2021 08:30 |
|
| 活动: | 5th The High Life Ultra 105km | |
| 出发点(国家或地区): | Otley (GBR) | |
| 距离/时间: | 110km | |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | Other races in Otley |
| IAU-标识: | 无标识 | |
| 成绩排名: | ||
| 参赛者上限: | ||
| 赛道 | ||
| 赛事分类: | 野外跑 | |
| 海拔: | 2210m | |
| 赛道简洁: | Start in Otley, West Yorkshire and finish in Pool-in-Wharfedale, West Yorkshire. Run over a challenging course in West and North Yorkshire visiting stunning scenery incl. Ilkley Moor, The Chevin and the many reservoirs and beauty spots. | |
| 时间上限: | 17.5h | |
| 主办者 | ||
| 组织: | Punk Panther Ultra Marathon Events | |
| 联系: | Ryk Downes | |
| 地址: | Chapel House, Manor Gardens, Pool in Wharfedale, Otley LS21 1NB | |
| 电话: | ||
| 电子邮箱: | admin[at]punkpanther.co.uk | |
| 其他信息 | ||
| 赛费: | £90 | |
| 网站: | http://punkpanther.co.uk | |
| 其他: | ||
| EventID: | 72098 | |
| 成绩 Splits | 冠军名单 (男/女) | |
| 03.07.2021 110km (3 男, 1 女) |
Anthony Pratt 14:28:16 h | Nicola Forwood 16:42:05 h |
| 04.07.2020 110km (2 男, 0 女) |
John Harpham 16:11:00 h | |
| 06.07.2019 105.2km (2 男, 0 女) |
William Woodhead 15:26:25 h | |
| 07.07.2018 105.8km (1 男, 1 女) |
William Woodhead 16:18:22 h | Diane MacDonald 16:44:30 h |
| 07.10.2017 105km (2 男, 0 女) |
John Firth 14:39:00 h | |
| 年龄段分布 03.07.2021 (3 男, 1 女) | ||
|
| ||
| 成绩分布 03.07.2021 (3 男, 1 女) | ||
|
| ||
| 12 Finishers over the years (10 男, 2 女) | ||
| 此项赛事的历史最好成绩排行榜. | Multiple Finishers. | |





