| ||
| Lauf | ||
|---|---|---|
| Datum: | 07.09.2019 18:00 |
|
| Veranstaltung: | Kowen Moonlighter 6h | |
| Startort (Land): | Wamboin, NSW (AUS) | |
| Länge/Dauer: | 6h | |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein | Weitere Ultras in Wamboin, NSW |
| IAU-Label: | Kein Label | |
| Wertung: | ||
| Teilnehmerlimit: | ||
| Strecke | ||
| Laufkategorie: | Landschaftslauf/Trail | |
| Höhenmeter: | ||
| Strecken-beschreibung: | Starting and finishing at the Wamboin Community Hall, the 7.55 km loop has 230 m of elevation gain and consists of 2.64 km of bitumen (including Hall), 1.19 km of dirt road and 3.65 km of single track in native forest | |
| Zeitlimit: | ||
| Veranstalter | ||
| Organisation: | Wamboin Trail Runners | |
| Kontakt: | ||
| Adresse: | ||
| Telefon: | ||
| Email: | kowentrailrun[at]gmail.com | |
| Weitere Informationen | ||
| Startgebühr: | ||
| Webseite: | https://kowen-trail-run.com/ | |
| Sonstiges: | ||
| EventID: | 59785 | |
| Ergebnisse Splits | Siegerliste (M/W) | |
| 07.09.2019 6h (3 M, 0 W) |
Mathew Jackman 52.850 km | |
| Altersklassenverteilung 07.09.2019 (3 Männer, 0 Frauen) | ||
|
| ||
| Verteilung der Leistungen 07.09.2019 (3 Männer, 0 Frauen) | ||
|
| ||
| 3 Finisher im Verlauf der Jahre (3 Männer, 0 Frauen) | ||


