| ||
| Бег | ||
|---|---|---|
| Дата: | 28.09.2019 09:00 |
|
| мероприятия: | 2nd Ray's 50k Trail Race | |
| Место старта: | Mount Perry, OH (USA) | |
| Продолжительность: | 50km | |
| Пригодные списки лучших результатов: | Нет | Другие гонки в Mount Perry, OH |
| IAU-Label: | Без лейбла | |
| Оценка: | ||
| Ограничение участников: | ||
| Расстояние | ||
| Категория бега: | Бег по открытой местности | |
| Высота в метрах: | ||
| Описание расстояния: | The race will feature a 5.4 mile loop with one self serve water stop / Tailwind station on the route. A full aid station will also be available at the beginning of each loop. The distance options are 10.4 mi, 20.8 mi, or 50k. Rucker Endurance Park tr | |
| Лимит времени: | 10h | |
| Организатор | ||
| Организация: | Rucker Endurance Park | |
| Контакт: | ||
| Адрес: | ||
| тел.: | ||
| Email: | ||
| Дальнейшая информация | ||
| Стартовый взнос: | ||
| Веб сайт: | https://ruckerendurancepark.com/rays-trail-race/ | |
| Прочие: | also 10,4mi and 20,8mi races available | |
| EventID: | 58402 | |
| Результаты Splits | Список победителей (М/Ж) | |
| 28.09.2019 50km (3 М, 0 Ж) |
Jason Rupe 06:34:48 h | |
| 27.05.2018 50km (13 М, 3 Ж) |
Gabe Kevin Rainwater 04:54:11 h | Mary Kitzig 07:58:24 h |
| Распределение по возрастным классам 28.09.2019 (3 Мужчины, 0 Женщины) | ||
|
| ||
| Распределение результатов 28.09.2019 (3 Мужчины, 0 Женщины) | ||
|
| ||
| 19 Финишировавшие спортсмены различных годов (16 Мужчины, 3 Женщины) | ||
| Вечный список лучших результатов этого мероприятия. | Многократные финишеры. | |


