| ||
| Prueba | ||
|---|---|---|
| Fecha: | 20.07.2018 22:00-22.07.2018 |
|
| prueba: | Elephant Trail Race 100 mi | |
| Salida en (País): | Ballengarra, NSW (AUS) | |
| Distancia/Duracion: | 100mi | |
| Carrera homologada: | No | Más carreras en Ballengarra, NSW |
| IAU-Label: | Sin label IAU | |
| Valoración: | ||
| Límite de participantes: | ||
| Recorrido | ||
| Tipo de prueba: | carreras trail | |
| Desnivel acumulado: | 6930Hm | |
| Descripción recorrido: | ||
| Tiempo límite: | ||
| Organizador | ||
| Organización: | Coastal Track and Trail Runners | |
| Persona de Contacto: | ||
| Dirección: | ||
| Telef.: | ||
| Email: | sales[at]coastalsportsandfitness.com.au | |
| Más información | ||
| Inscripción : | ||
| Web page: | https://www.elephanttrailrace.com.au/ | |
| Más datos: | ||
| EventID: | 47394 | |
| Resultados Splits | palmarés (M/F) | |
| 18.07.2025 100mi (5 M, 1 F) |
Kris McCullough 34:24:04 h | Eva Wilson 40:11:22 h |
| 12.07.2024 100mi (3 M, 0 F) |
Dillon Rinn 27:31:32 h | |
| 14.07.2023 100mi (2 M, 1 F) |
Paul Doyle 36:15:55 h | Nicole Burke 39:01:26 h |
| 15.07.2022 100mi (2 M, 0 F) |
Aaron Dower 32:49:26 h | |
| 09.07.2021 100mi (0 M, 2 F) |
Dionette Sakova 31:07:05 h | |
| 17.07.2020 100mi (4 M, 2 F) |
Jochen Hess 33:54:20 h | Maree Connor 33:54:21 h |
| 19.07.2019 100mi (2 M, 2 F) |
David Chiew 29:55:25 h | Melissa Robertson 36:06:56 h |
| 20.07.2018 100mi (3 M, 0 F) |
Phillip Dernee 29:16:47 h | |
| Distribución grupos de edad 20.07.2018 (3 masculino, 0 femenino) | ||
|
| ||
| Distribución logros 20.07.2018 (3 masculino, 0 femenino) | ||
|
| ||
| 29 Finishers a lo largo de los anos (21 masculino, 8 femenino) | ||
| Resultados todos los tiempos de esta carrera. | Múltiple Finishers. | |





