| ||
| 大会概要 | ||
|---|---|---|
| 開催日: | 20.01.2018 07:00 |
|
| 大会名: | 8th Coldwater Rumble 52 Mile Race | |
| スタート地点 (国): | Goodyear, AZ (USA) | |
| 距離/時間: | 52mi | |
| ランキング対象: | いいえ | Other races in Goodyear, AZ |
| IAUラベル: | ラベルなし | |
| 格付け: | ||
| 参加者制限: | ||
| コース | ||
| レース種別: | トレイルレース | |
| 標高差: | ||
| コース詳細: | Follow desert trails that wind through the foothills of the Sierra Estrella mountain range. | |
| 制限時間: | ||
| 主催者 | ||
| 主催団体: | ||
| 大会責任者: | Jamil Coury | |
| 住所: | ||
| 電話: | ||
| メールアドレス: | jamil[at]aravaiparunning.com | |
| その他の情報 | ||
| 参加費: | ||
| ホームページ: | http://www.aravaiparunning.com/avr/coldwater-rumble/ | |
| その他: | Fourth race in the Desert Runner Trail Series | |
| EventID: | 43641 | |
| 結果 Splits | list of winners (男子/女子) | |
| 14.01.2023 52mi (27 男子, 13 女子) |
Don Reichelt 08:14:24 h | Natalie Horn 09:33:11 h |
| 15.01.2022 52mi (22 男子, 10 女子) |
Don Reichelt 08:06:58 h | Keyra Kennedy 10:53:11 h |
| 16.01.2021 52mi (39 男子, 14 女子) |
Erich Owen 08:49:05 h | Maia Detmer 09:19:38 h |
| 18.01.2020 52mi (41 男子, 9 女子) |
Nicholas Mamrak 07:21:59 h | Jill Burnham 10:36:06 h |
| 19.01.2019 52mi (31 男子, 12 女子) |
Tor Gudmundsen 08:56:56 h | Kristina Pham 08:21:20 h |
| 20.01.2018 52mi (25 男子, 12 女子) |
Sean Bowman 09:22:41 h | Courtney Dauwalter 07:10:22 h |
| 21.01.2017 52mi (18 男子, 11 女子) |
Pavel Koranda 08:16:40 h | Emily Cova 10:53:48 h |
| 23.01.2016 52mi (13 男子, 9 女子) |
Matt Ward 08:18:09 h | Tonya Keyes 10:31:55 h |
| 24.01.2015 52mi (23 男子, 9 女子) |
Chris Palmer 09:02:52 h | Lorie Alexander 10:37:52 h |
| 25.01.2014 50mi (15 男子, 12 女子) |
Samuel Haagenson 08:06:51 h | Meghan Hicks 09:10:38 h |
| 19.01.2013 50mi (16 男子, 7 女子) |
Dave James 07:11:13 h | Magi Redlich 09:39:34 h |
| 年代別分布 20.01.2018 (25 男子, 12 女子) | ||
|
| ||
| 成績別分布 20.01.2018 (25 男子, 12 女子) | ||
|
| ||
| 388 年次別完走者数 (270 男子, 118 女子) | ||
| この大会の歴代記録. | 複数回完走者. | |





