| ||
| Course | ||
|---|---|---|
| Date: | 27.05.2017 18:00-28.05.2017 |
|
| Manifestation: | 3rd Calgary Marathon 150km Ultra | |
| Lieu du départ (pays): | Calgary, AB (CAN) | |
| Durée: | 150km | |
| Part du classement: | Non | Plus de courses à Calgary, AB |
| IAU-label: | sans Label | |
| Pointage: | ||
| Limite de participants: | ||
| Parcours | ||
| Type de course: | courses sur route | |
| Dénivelé: | ||
| Description du parcours: | Ten 10k-laps around the Bow River plus Calgary Marathon 50k race | |
| Limite de temps: | ||
| Organisateur | ||
| Organisation: | The Calgary Marathon Society | |
| Contact: | ||
| Adresse: | P.O. Box 296, Station M. Calgary, Alberta T2P 2H9, Canada | |
| Téléphone: | ||
| E-mail: | info[at]calgarymarathon.com | |
| D'autres informations | ||
| Frais d'inscription: | ||
| Site web: | http://www.calgarymarathon.com | |
| Autre: | ||
| EventID: | 41812 | |
| Résultats Splits | palmarès (H/F) | |
| 27.05.2017 150km (10 H, 5 F) |
David Proctor 12:18:42 h | Jessica Laird 15:34:22 h |
| Distribution par catégories 27.05.2017 (10 hommes, 5 femmes) | ||
|
| ||
| Répartition des performances 27.05.2017 (10 hommes, 5 femmes) | ||
|
| ||
| 15 Finishers over the years (10 hommes, 5 femmes) | ||





