| ||
| Corsa | ||
|---|---|---|
| Data: | 25.03.2017 |
|
| Manifestazione: | 1st Miocene Epic 6 Hour Endurance Challenge | |
| Luogo di partenza: | Lusby, MD (USA) | |
| Lunghezza/Durata: | 6h | |
| Parte della classifica: | No | Più corsi a Lusby, MD |
| IAU-label: | No label | |
| Status: | ||
| Limite di partecipanti: | ||
| Percorso | ||
| Tipo della corsa: | cross, trail | |
| Dislivello: | ||
| Descr. del percorso: | Trail race on the shores of the Chesapeake Bay in Calvert County, Maryland. The event will take place at Calvert Cliffs State Park in Lusby, Maryland. The race consists of a 5 mile loop. | |
| Tempo massimo: | ||
| Organizzatore | ||
| Organizzazione: | ||
| Contatto: | ||
| Indirizzo: | ||
| Telefono: | ||
| E-mail: | ||
| Altre informazioni | ||
| Costo dell'iscrizione: | ||
| Sito web: | https://de-de.facebook.com/MioceneEpic/ | |
| Altro: | ||
| EventID: | 40546 | |
| Risultati Splits | Lista dei vincitori (M/F) | |
| 29.03.2025 6h (9 M, 1 F) |
Andrew Gibson 56.101 km | Alexa Hunter 48.087 km |
| 23.03.2024 6h (16 M, 4 F) |
Jacob Bush 64.373 km | Jenna Conley 56.327 km |
| 25.03.2023 6h (10 M, 6 F) |
Andrew Gibson 58.580 km | Ashley Garman 58.580 km |
| 26.03.2022 6h (13 M, 5 F) |
Nicholas Wirz 75.317 km | Kennedy Hall 50.211 km |
| 27.03.2021 6h (15 M, 5 F) |
Matt Diestelmeier 66.948 km | Mikala Shremshock 58.580 km |
| 30.03.2019 6h (6 M, 1 F) |
Andre Hichue 59.143 km | Lauren Cramer 50.694 km |
| 24.03.2018 6h (6 M, 4 F) |
Matthew Kostkowski 59.706 km | Wendy Hoff 59.706 km |
| 25.03.2017 6h (5 M, 2 F) |
William Hoff 53.510 km | Wendy Hoff 53.510 km |
| Distribuzione per categorie 25.03.2017 (5 uomini, 2 donne) | ||
|
| ||
| Ripartizione dei risultati 25.03.2017 (5 uomini, 2 donne) | ||
|
| ||
| 108 Finishers over the years (80 uomini, 28 donne) | ||
| Classifica tutti i tempi per questa corsa. | Multiple Finishers. | |





