| ||
| Race | ||
|---|---|---|
| Date: | 13.05.2017 07:00 |
|
| Event: | 3. Bizau Ultra | |
| Start in (Country): | Bizau (AUT) | |
| Length/Duration: | 48km | |
| Ranking eligible: | No | More ultra races in Bizau |
| IAU-Label: | No label | |
| Status: | ||
| Participants limit: | 300 | |
| Course | ||
| Race type: | trail race | |
| Elevation gain/loss: | 2990Hm | |
| Course description: | Landschaftlich wunderschöner Trailrun inmitten der sanften und offenen Mittelgebirgslage des Bregenzerwaldes. Vorwiegend Wald-, Wiesen-, Schotterwege und endlose technisch teils anspruchsvolle Trails im Down- und Uphill. | |
| Time Limit: | 10 | |
| Promoter | ||
| Organisation: | Sportverein Bizau | |
| Contact Person: | Norbert Rauch | |
| Address: | Oberdorf 35 6874 Bizau Austria | |
| Phone: | ||
| Email: | svbizau[at]gmx.at | |
| Further Informations | ||
| Entry fee: | 65 | |
| Web page: | http://svbizau.at | |
| Miscellaneous: | ||
| EventID: | 39081 | |
| Results Splits | list of winners (M/F) | |
| 04.05.2019 50km (38 M, 9 F) |
Matthias Dippacher 05:09:38 h | Andrea Feuerstein-Rauch 05:58:58 h |
| 12.05.2018 50km (50 M, 15 F) |
Andreas Gehrer 05:14:36 h | Verena Melzer 06:43:50 h |
| 13.05.2017 48km (64 M, 16 F) |
Matthias Dippacher 05:28:52 h | Andrea Feuerstein-Rauch 06:13:52 h |
| Reports | ||
| 13.05.2017 48km Bericht vom Ultra-Habicht über die Erstausgabe des Bizau-Ultra | ||
| Age group distribution 13.05.2017 (64 men, 16 women) | ||
|
| ||
| Performance distribution 13.05.2017 (64 men, 16 women) | ||
|
| ||
| 192 Finishers over the years (152 men, 40 women) | ||
| All-time results of this event. | Multiple Finishers. | |





