| ||
| Prueba | ||
|---|---|---|
| Fecha: | 01.12.2017 18:00-02.12.2017 |
|
| prueba: | 2nd Wicklow Way 100 Miles | |
| Salida en (País): | Ballinteer (IRL) | |
| Distancia/Duracion: | 100mi | |
| Carrera homologada: | No | Más carreras en Ballinteer |
| IAU-Label: | Sin label IAU | |
| Valoración: | ||
| Límite de participantes: | ||
| Recorrido | ||
| Tipo de prueba: | carreras trail | |
| Desnivel acumulado: | ||
| Descripción recorrido: | Starting from St. Columba's College Grounds. Out & Back version of the WW 50 Mile. A mixture of terrain. Plateaus, very fast flat, fast technical trail, fun fast downhill and a scenic uphill. | |
| Tiempo límite: | 30h | |
| Organizador | ||
| Organización: | Trailrunner | |
| Persona de Contacto: | Don Hannon | |
| Dirección: | Ashtown, Roundwoood, Co, Wicklow, Ireland | |
| Telef.: | 00353861785625 | |
| Email: | info[at]trailrunner.ie | |
| Más información | ||
| Inscripción : | ||
| Web page: | http://www.rawultra.com/ | |
| Más datos: | ||
| EventID: | 38312 | |
| Resultados Splits | palmarés (M/F) | |
| 07.12.2018 100mi (29 M, 5 F) |
Mark Doyle 19:29:37 h | Yvonne Naughton 22:39:33 h |
| 01.12.2017 100mi (14 M, 3 F) |
Brian Kitson 23:06:01 h | Claire Morrissey 30:16:47 h |
| 02.12.2016 100mi (17 M, 7 F) |
Pat Staunton 21:10:17 h | Sabrina Verjee 21:40:18 h |
| Distribución grupos de edad 01.12.2017 (14 masculino, 3 femenino) | ||
|
| ||
| Distribución logros 01.12.2017 (14 masculino, 3 femenino) | ||
|
| ||
| 75 Finishers a lo largo de los anos (60 masculino, 15 femenino) | ||
| Resultados todos los tiempos de esta carrera. | Múltiple Finishers. | |





