| ||
| Course | ||
|---|---|---|
| Date: | 04.03.2017 09:15 |
|
| Manifestation: | 2nd Fontandango 50 Mile | |
| Lieu du départ (pays): | Fontana Dam, NC (USA) | |
| Durée: | 50mi | |
| Part du classement: | Non | Plus de courses à Fontana Dam, NC |
| IAU-label: | sans Label | |
| Pointage: | ||
| Limite de participants: | ||
| Parcours | ||
| Type de course: | cross, trail | |
| Dénivelé: | ||
| Description du parcours: | Runners will enjoy scenic views of Fontana Dam and surrounding mountains with a well supported route of 4 aid stations per 10-mile-loop. | |
| Limite de temps: | ||
| Organisateur | ||
| Organisation: | Foot Rx Running Asheville | |
| Contact: | Race Director Ellen Seagle | |
| Adresse: | ||
| Téléphone: | ||
| E-mail: | footrxpr[at]footrxasheville.com | |
| D'autres informations | ||
| Frais d'inscription: | ||
| Site web: | http://www.footrxasheville.com/fontandangoraces/ | |
| Autre: | ||
| EventID: | 35936 | |
| Résultats Splits | palmarès (H/F) | |
| 02.03.2019 50mi (33 H, 9 F) |
Luke Bollschweiler 07:49:52 h | Jessica Solomon 10:49:18 h |
| 03.03.2018 50mi (18 H, 8 F) |
Edward Knudsen 07:57:27 h | Michelle McLellan 10:09:58 h |
| 04.03.2017 50mi (1 H, 1 F) |
Alan Dumond 11:07:51 h | Elizabeth Lucarelli 12:42:25 h |
| 05.03.2016 50mi (1 H, 1 F) |
Jim Hall 10:25:00 h | Sandra Daust 10:51:00 h |
| Distribution par catégories 04.03.2017 (1 hommes, 1 femmes) | ||
|
| ||
| Répartition des performances 04.03.2017 (1 hommes, 1 femmes) | ||
|
| ||
| 72 Finishers over the years (53 hommes, 19 femmes) | ||
| Classement perpétuel de la course. | Multiple Finishers. | |





