| ||
| Corsa | ||
|---|---|---|
| Data: | 21.06.2015 |
|
| Manifestazione: | 2nd Burton Creek Trail Run | |
| Luogo di partenza: | Tahoe City, CA (USA) | |
| Lunghezza/Durata: | 50km | |
| Parte della classifica: | No | Più corsi a Tahoe City, CA |
| IAU-label: | No label | |
| Status: | ||
| Limite di partecipanti: | ||
| Percorso | ||
| Tipo della corsa: | cross, trail | |
| Dislivello: | ||
| Descr. del percorso: | The Burton Creek Trail Run takes place on a beautiful, fun and challenging trail system within Burton Creek State Park near Tahoe City, CA. The course features miles of single track through pine forests and high sierra meadows. | |
| Tempo massimo: | ||
| Organizzatore | ||
| Organizzazione: | ||
| Contatto: | ||
| Indirizzo: | ||
| Telefono: | ||
| E-mail: | ||
| Altre informazioni | ||
| Costo dell'iscrizione: | ||
| Sito web: | http://tahoetrailrunning.com/trail-runs/burton-creek-trail-run/ | |
| Altro: | ||
| EventID: | 35395 | |
| Risultati Splits | Lista dei vincitori (M/F) | |
| 21.06.2015 50km (12 M, 2 F) |
Manuel Schmid 04:17:34 h | Ruth Kohstall 06:59:04 h |
| 22.06.2014 50km (20 M, 7 F) |
Ian Torrence 04:08:40 h | Candy Hower-Coflesh 06:09:22 h |
| Distribuzione per categorie 21.06.2015 (12 uomini, 2 donne) | ||
|
| ||
| Ripartizione dei risultati 21.06.2015 (12 uomini, 2 donne) | ||
|
| ||
| 41 Finishers over the years (32 uomini, 9 donne) | ||
| Classifica tutti i tempi per questa corsa. | Multiple Finishers. | |





