| ||
| Corsa | ||
|---|---|---|
| Data: | 14.03.2014 23:00-15.03.2014 |
|
| Manifestazione: | IV. Ultra Trail Yecla (UTY) - Bohu Trail 135km | |
| Luogo di partenza: | Yecla (ESP) | |
| Lunghezza/Durata: | 135km | |
| Parte della classifica: | No | Più corsi a Yecla |
| IAU-label: | No label | |
| Status: | ||
| Limite di partecipanti: | ||
| Percorso | ||
| Tipo della corsa: | cross, trail | |
| Dislivello: | 2927Hm | |
| Descr. del percorso: | ||
| Tempo massimo: | 21h | |
| Organizzatore | ||
| Organizzazione: | ||
| Contatto: | ||
| Indirizzo: | ||
| Telefono: | ||
| E-mail: | ||
| Altre informazioni | ||
| Costo dell'iscrizione: | ||
| Sito web: | http://www.ultratrailyecla.com/ | |
| Altro: | ||
| EventID: | 26446 | |
| Risultati Splits | Lista dei vincitori (M/F) | |
| 14.03.2014 135km (3 M, 0 F) |
Francisco Antonio Martinez Perez 18:26:00 h | |
| 15.03.2013 136km (6 M, 0 F) |
Juan Jose Larrotcha Martinez-Carrasco 18:09:00 h | |
| Distribuzione per categorie 14.03.2014 (3 uomini, 0 donne) | ||
|
| ||
| Ripartizione dei risultati 14.03.2014 (3 uomini, 0 donne) | ||
|
| ||
| 9 Finishers over the years (9 uomini, 0 donne) | ||
| Classifica tutti i tempi per questa corsa. | Multiple Finishers. | |





