| ||
| Prueba | ||
|---|---|---|
| Fecha: | 20.12.2014 22:00-21.12.2014 |
|
| prueba: | 1st Running Festival Johannesburg 12 hours night race | |
| Salida en (País): | Johannesburg (RSA) | |
| Distancia/Duracion: | 12h | |
| Carrera homologada: | Sí | Más carreras en Johannesburg |
| IAU-Label: | Sin label IAU | |
| Valoración: | ||
| Límite de participantes: | ||
| Recorrido | ||
| Tipo de prueba: | pista | |
| Desnivel acumulado: | ||
| Descripción recorrido: | Northview High School, 471m circuit. Mainly grass track, right curves and flat | |
| Tiempo límite: | ||
| Organizador | ||
| Organización: | ||
| Persona de Contacto: | Eric Wright | |
| Dirección: | ||
| Telef.: | ||
| Email: | efwright[at]global.co.za | |
| Más información | ||
| Inscripción : | ||
| Web page: | http://www.circuitraces.co.za | |
| Más datos: | The race is run in accordance with the rules of ASA and CGA. | |
| EventID: | 25760 | |
| Resultados Splits | palmarés (M/F) | |
| 01.01.2016 12h (7 M, 1 F) |
Tumelo Mokobane 86.569 km | Samantha Ferguson 63.050 km |
| 31.12.2015 12h (3 M, 2 F) |
Derek Ferguson 92.007 km | Maitele Tshifularo 75.060 km |
| 20.12.2014 12h (5 M, 1 F) |
Chister Svennson 104.091 km | Samantha Ferguson 64.056 km |
| 20.12.2014 12h (6 M, 4 F) |
Buks van Heerden 89.490 km | Caroline Collings 71.592 km |
| Distribución grupos de edad 20.12.2014 (5 masculino, 1 femenino) | ||
|
| ||
| Distribución logros 20.12.2014 (5 masculino, 1 femenino) | ||
|
| ||
| 29 Finishers a lo largo de los anos (21 masculino, 8 femenino) | ||
| Resultados todos los tiempos de esta carrera. | Múltiple Finishers. | |





