| ||
| Prueba | ||
|---|---|---|
| Fecha: | 16.02.2013 19:00-17.02.2013 |
|
| prueba: | 6 Hrs Nocturnas Salvajes | |
| Salida en (País): | El Zarco (MEX) | |
| Distancia/Duracion: | 6h | |
| Carrera homologada: | No | Más carreras en El Zarco |
| IAU-Label: | Sin label IAU | |
| Valoración: | ||
| Límite de participantes: | ||
| Recorrido | ||
| Tipo de prueba: | carreras en ruta | |
| Desnivel acumulado: | ||
| Descripción recorrido: | En El Zarco, Estado de México (A 2 km de La Marquesa) | |
| Tiempo límite: | ||
| Organizador | ||
| Organización: | ||
| Persona de Contacto: | ||
| Dirección: | ||
| Telef.: | ||
| Email: | ||
| Más información | ||
| Inscripción : | ||
| Web page: | ||
| Más datos: | ||
| EventID: | 20399 | |
| Resultados Splits | palmarés (M/F) | |
| 27.02.2016 6h (9 M, 2 F) |
Gerardo Carrillo Etcharren 61.000 km | Marisol Galvan Chavez 46.000 km |
| 16.02.2013 6h (1 M, 0 F) |
Sinuhe Fletes Vazquez 58.000 km | |
| Distribución grupos de edad 16.02.2013 (1 masculino, 0 femenino) | ||
|
| ||
| Distribución logros 16.02.2013 (1 masculino, 0 femenino) | ||
|
| ||
| 12 Finishers a lo largo de los anos (10 masculino, 2 femenino) | ||
| Resultados todos los tiempos de esta carrera. | Múltiple Finishers. | |





