| ||
| Prueba | ||
|---|---|---|
| Fecha: | 29.03.2026 |
|
| prueba: | 2nd ZigZag Trail Race | |
| Salida en (País): | Brandon Country Park (GBR) | |
| Distancia/Duracion: | 50km | |
| Carrera homologada: | No | Más carreras en Brandon Country Park |
| IAU-Label: | Sin label IAU | |
| Valoración: | ||
| Límite de participantes: | ||
| Recorrido | ||
| Tipo de prueba: | carreras trail | |
| Desnivel acumulado: | ||
| Descripción recorrido: | ||
| Tiempo límite: | ||
| Organizador | ||
| Organización: | ||
| Persona de Contacto: | ||
| Dirección: | ||
| Telef.: | ||
| Email: | events[at]zigzagrunning.co.uk | |
| Más información | ||
| Inscripción : | ||
| Web page: | https://www.zigzagrunning.co.uk/post/the-zig-zag-challenge-30-3-25 | |
| Más datos: | ||
| EventID: | 131290 | |
| Resultados Splits | palmarés (M/F) | |
| 29.03.2026 50km (6 M, 3 F) |
George Morris 05:02:52 h | Abie Jackson 05:02:52 h |
| 30.03.2025 53km (2 M, 0 F) |
Tyler Boyd 04:09:51 h | |
| Distribución grupos de edad 29.03.2026 (6 masculino, 3 femenino) | ||
|
| ||
| Distribución logros 29.03.2026 (6 masculino, 3 femenino) | ||
|
| ||
| 11 Finishers a lo largo de los anos (8 masculino, 3 femenino) | ||
| Resultados todos los tiempos de esta carrera. | Múltiple Finishers. | |




