| ||
| Corsa | ||
|---|---|---|
| Data: | 27.02.2027 06:30 |
|
| Manifestazione: | Takanya Trail | |
| Luogo di partenza: | Waratah, TAS (AUS) | |
| Lunghezza/Durata: | 62km | |
| Parte della classifica: | No | Più corsi a Waratah, TAS |
| IAU-label: | No label | |
| Status: | ||
| Limite di partecipanti: | ||
| Percorso | ||
| Tipo della corsa: | cross, trail | |
| Dislivello: | 2600m | |
| Descr. del percorso: | Takayna Trail is a boutique ultramarathon fundraiser held in remote north-west Tasmania | |
| Tempo massimo: | ||
| Organizzatore | ||
| Organizzazione: | ||
| Contatto: | ||
| Indirizzo: | ||
| Telefono: | ||
| E-mail: | simon[at]bobbrown.org.au | |
| Altre informazioni | ||
| Costo dell'iscrizione: | ||
| Sito web: | https://bobbrown.org.au/event/takayna-trail/ | |
| Altro: | ||
| EventID: | 129586 | |
| Risultati Splits | Lista dei vincitori (M/F) | |
| 21.02.2026 62km (10 M, 9 F) |
Nick Langan 07:17:26 h | Meluka Bancroft 07:35:24 h |
| 19 Finishers over the years (10 uomini, 9 donne) | ||



