| ||
| Lauf | ||
|---|---|---|
| Datum: | 21.11.2026 08:00 |
|
| Veranstaltung: | 9th Oakwood 24 - 6h | |
| Startort (Land): | Raleigh, NC (USA) | |
| Länge/Dauer: | 6h | |
| Bestenlisten-tauglich: | Nein | Weitere Ultras in Raleigh, NC |
| IAU-Label: | Kein Label | |
| Wertung: | ||
| Teilnehmerlimit: | ||
| Strecke | ||
| Laufkategorie: | Straßenlauf | |
| Höhenmeter: | ||
| Strecken-beschreibung: | ||
| Zeitlimit: | ||
| Veranstalter | ||
| Organisation: | ||
| Kontakt: | ||
| Adresse: | ||
| Telefon: | ||
| Email: | ||
| Weitere Informationen | ||
| Startgebühr: | ||
| Webseite: | https://ultrasignup.com/register.aspx?did=136193 | |
| Sonstiges: | ||
| EventID: | 129316 | |
| Ergebnisse Splits | Siegerliste (M/W) | |
| 22.11.2025 6h (2 M, 1 W) |
Ethan Hom 51.499 km | Lisa Gesualdo 51.499 km |
| 3 Finisher im Verlauf der Jahre (2 Männer, 1 Frauen) | ||


