| ||
| 赛事 | ||
|---|---|---|
| 日期: | 15.08.2026 19:00 |
|
| 活动: | 2nd Night Claw 8 Hour | |
| 出发点(国家或地区): | Glen Rose, TX (USA) | |
| 距离/时间: | 8h | |
| 有资格参加最佳成绩排名: | 否 | Other races in Glen Rose, TX |
| IAU-标识: | 无标识 | |
| 成绩排名: | ||
| 参赛者上限: | ||
| 赛道 | ||
| 赛事分类: | 野外跑 | |
| 海拔: | 200Hm/10km | |
| 赛道简洁: | Dirt & rocky single track trails + river crossing in the Dinosaur Valley State Park. | |
| 时间上限: | ||
| 主办者 | ||
| 组织: | Texas Outlaw Running | |
| 联系: | Briston Rains | |
| 地址: | ||
| 电话: | ||
| 电子邮箱: | texasoutlawrunning[at]gmail.com | |
| 其他信息 | ||
| 赛费: | $93 | |
| 网站: | https://www.texasoutlawrunning.com/nightclaw | |
| 其他: | The Night Claw is a nighttime trail race through Dinosaur Valley State Park. Choose from the 5K, 10K, 4-hour, 6-hour, or 8-hour timed races. | |
| EventID: | 128177 | |
| 成绩 Splits | 冠军名单 (男/女) | |
| 02.08.2025 8h (6 男, 0 女) |
Gabriel Leal 50.292 km | |
| 6 Finishers over the years (6 男, 0 女) | ||


