| ||
| Corsa | ||
|---|---|---|
| Data: | 25.01.2025 06:00-10:00 |
|
| Manifestazione: | Pierewaai Trail Winter Ed. 50km | |
| Luogo di partenza: | Hoek van Holland (NED) | |
| Lunghezza/Durata: | 50km | |
| Parte della classifica: | No | Più corsi a Hoek van Holland |
| IAU-label: | No label | |
| Status: | ||
| Limite di partecipanti: | 50 | |
| Percorso | ||
| Tipo della corsa: | cross, trail | |
| Dislivello: | 150m | |
| Descr. del percorso: | Early morning race IJmuiden. Flat beach 25k/ dunes 25k, running surface 95% sand. | |
| Tempo massimo: | 7h | |
| Organizzatore | ||
| Organizzazione: | Pierewaai Trail | |
| Contatto: | Ferry van der Ent | |
| Indirizzo: | Acropolis 19, 2134BG, Hoofddorp, Netherlands | |
| Telefono: | +31-6-51266398 | |
| E-mail: | info[at]pierewaaitrail.nl | |
| Altre informazioni | ||
| Costo dell'iscrizione: | €40 | |
| Sito web: | https://www.pierewaaitrail.nl | |
| Altro: | GPS navigation. 2VPs. Mostly self-supporting. Reward: a remarkable experience and brunch at finish. | |
| EventID: | 110991 | |
| Risultati Splits | Lista dei vincitori (M/F) | |
| 24.01.2026 50km (43 M, 6 F) |
Julian van Dijken 04:09:33 h | Mey-Ping Low 04:20:58 h |
| 25.01.2025 50km (28 M, 4 F) |
Mark Breed 04:35:21 h | Desiree Koopman 06:06:13 h |
| Distribuzione per categorie 25.01.2025 (28 uomini, 4 donne) | ||
|
| ||
| Ripartizione dei risultati 25.01.2025 (28 uomini, 4 donne) | ||
|
| ||
| 81 Finishers over the years (71 uomini, 10 donne) | ||
| Classifica tutti i tempi per questa corsa. | Multiple Finishers. | |





